Les amis du CENA
Cette bibliographie a été créé à partir de la base CENADOC. Mais cette base contient de nombreuses erreurs et imprécisions. En particulier, les noms des auteurs sont souvent faux ou difficiles a retrouver. Ils ne sont parfois identifiés que par leurs initiales, qui ne permettent pas toujours de lever le doute. Si vous disposez d'informations complémentaires, merci de nous les communiquer à admin@amisducena.org
D'autre part, la base CENADOC contenait environ 15000
références. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas parvenus à
retrouver tous les documents. Si vous en avez un exemplaire, merci
également de nous contacter.
PS: Il est normal que l'on ne retrouve pas les notes classées
confidentielles (classification CENA "doc-secure"). Nous avons
volontairement décidé de les omettre. Même si ces notes ont plus de
cinq ans d'âge (ce qui éteint tout risque d'action légale), elles
n'ont pas été officiellement "déclassifiées", et n'apparaitront donc
pas ici.
Tous les fichiers sont au format pdf. Ils sont pour partie le résultat du travail d'archivage effectué par Yves Sagnier dans les années 90, pour partie le resultat du travail que nous avons effectué. Tous les fichiers ont été retraités par un logiciel de reconnaissance de caractères, et ont été nettoyés de façon à en diminuer la taille. Bonne lecture!
Reference | Titre | Auteur |
NL07-001 | METHODES APPLIQUEES A L'ANALYSE DES INDICATEURS DE LA COMPLEXITE DU TRAFIC AERIEN RAPPORT DE MASTER MSIAG (ENSG-ENPC-ENST) | HE YI |
NL07-002 | A NEW METHOD,THE FUSION FISSION,FOR THE RELAXED K-WAY GRAPH PARTITIONING PROBLEM,AND COMPARISONS WITH SOME MULTILEVEL ALGORITHMS. JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELLING AND ALGORITHMS,6(3): 319-344,PUBLISHED ONLINE THE 16TH MARCH 2007 | BICHOT CHARLES-EDMOND |
NL07-003 | REVIEW OF RISK ASSESSMENT STATUS FOR AIR TRAFFIC DELIVERABLE NUMBER: D7.2.A,PROJECT NO.: TREN/07/FP6AE/S07.71574/037180 IFLY | BLOM HENK,KRYSTUL JAROSLAV,LEZAUD PASCAL |
NL07-004 | A TOOL TO DESIGN FUNCTIONAL AIRSPACE BLOCKS 7TH USA/EUROPE AIR TRAFFIC MANAGEMENT RESEARCH AND DEVELOPPMENT SEMINAR | BICHOT CHARLES-EDMOND,DURAND NICOLAS |
NL07-005 | AIRSPACE CONFIGURATION USING AIR TRAFFIC COMPLEXITY METRICS 7TH USA/EUROPE AIR TRAFFIC MANAGEMENT RESEARCH AND DEVELOPPMENT SEMINAR,BEST PAPER OF TRACK "DYNAMIC AIRSPACE MANAGEMENT" | GIANAZZA DAVID |
NL07-006 | ALLOCATION AUTOMATIQUE DE CRENEAUX DE DECOLLAGE PAR DECOMPOSITION ARBORESCENTE DE MODELES CSP MASTER RECHERCHE - SURETE DU LOGICIEL ET CALCUL A HAUTE PERFORMANCE (SLCP) | GOURMEL OLIVIER |
NL07-007 | APPLICATION OF FUSION-FISSION TO THE MULTI-WAY GRAPH PARTITIONING PROBLEM SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL PROCESSING AND APPLIED MATHEMATICS (PPAM 2007) | BICHOT CHARLES-EDMOND |
NL07-008 | ÉLABORATION D'UNE NOUVELLE METAHEURISTIQUE POUR LE PARTITIONNEMENT DE GRAPHE : LA METHODE DE FUSION-FISSION. APPLICATION AU DECOUPAGE DE L'ESPACE AERIEN THESE DOCTORAT INFORMATIQUE DE L'INPT | BICHOT CHARLES-EDMOND |
NA07-001 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 01/07 DU MARCHE COMPLEXITE 04.19.001 | LE-FABLEC YANN,RULLEAU BENOIT |
NA07-002 | REPONSES AUX QUESTION DU CBCM RELATIVES AUX MARCHES 06.017,06.018,06.019 ET 06.020 | MONJARET GERARD |
NT07-003 | RETOUR D'EXPERIENCE SUITE AUX EXPERIMENTATIONS PALOMA | HUYNH NICOLAS |
NA07-004 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 01/07 DU MARCHE ATFM 05.19.008 | MELENNEC RONAN,RULLEAU BENOIT |
NA07-005 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 03/06 DU MARCHE ATFM 05.19.008 | MELENNEC RONAN,RULLEAU BENOIT |
NA07-006 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 01/07 DU MARCHE SIMULATIONS 04.19.018 | LE-FABLEC YANN,RULLEAU BENOIT |
NT07-007 | PROJET WIDAO : ETUDE PRELIMINAIRE POUR LE POSITIONNEMENT DU LIDAR A CDG | JOURNET JEROME,ARNOUX CYRIL |
NT07-008 | COMPARATIF TECHNIQUE OVALIS WEB | LE-GALL FLORENT |
NT07-009 | DSL ALERT | PROUST YOHANN |
NT07-010 | DCP ALERT | PROUST YOHANN |
NT07-011 | MEX ALERT | PROUST YOHANN |
NT07-012 | DTU ALERT | PROUST YOHANN |
NA07-013 | ANNEXE TECHNIQUE POUR BC 01/2007 DU MARCHE AEROPORTS 05.19.010--FILET DE SAUVEGARDE SOL AVANCE-- | MONTEBELLO PHILIPPE,LAURENT THIERRY |
NT07-014 | CR_REU_ARMINES_21122005 | DESMUYCK NICOLAS |
NT07-015 | CR_REU_ARMINES_25012006 | DESMUYCK NICOLAS |
NT07-016 | CR_REU_ARMINES_08032006.TXT | DESMUYCK NICOLAS |
NT07-017 | SURVISION_HOLOSCREEN_RAP_STAGE_PBRINTET.PDF | BRINTET PHILIPPE |
NT07-018 | ARMINES_EXPERTISE_SURVISION.PDF | FUCHS PHILIPPE |
NT07-019 | POSTER_SURVISION_INO2006.PPT | DESMUYCK NICOLAS |
NT07-020 | PLAQUETTE_SURVISION_INO2006.PPT | DESMUYCK NICOLAS |
NT07-021 | RENSEIGNEMENTS_AEROPORT_ORLY.DOC | DESMUYCK NICOLAS |
NT07-022 | QTS_2006_PRESENTATION_NDESMUYCK.PPT | DESMUYCK NICOLAS |
NT07-023 | INTEGRATION DU HUD NOMAD AU BANC DE SIMULATION AEROPORT BOSSANOVA | DESMUYCK NICOLAS |
NT07-024 | RAPPORT D'ETUDE SUR LE RACCROCHAGE DES TRACKS DANS MOGADOR PERF | GAUTIER-DE-LAHAUT DAMIEN |
NT07-025 | VIGIESTRIPS--DIFFERENTIEL POUR LA POSITION VIGIETRAFIC CDG | GARRON JOEL |
NT07-026 | COMPTE RENDU DES REUNIONS AVEC ARMINES-SURVISION 2005-2006 | DESMUYCK NICOLAS |
NT07-027 | DTV PRE-SEQUENCEUR ADP | PROUST YOHANN |
NT07-028 | PRE-EXPERIMENTATIONS VIGIESTRIPS CENTREES SUR LA SAISIE DE CLAIRANCES ET L'ECRITURE LIBRE | GARRON JOEL |
NT07-029 | PROTOCOLE EXPERIMENTAL ADAGIO BASE | MANGUER CLAUDE,BRION MICHEL |
NA07-030 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 02/07 DU MARCHE COMPLEXITE 04.19.001 | LE-FABLEC YANN,RULLEAU BENOIT |
NA07-031 | COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2006 POUR LA DTI | MONJARET GERARD |
NT07-032 | EVALUATION TECHNIQUE ADAGIO BASE | MANGUER CLAUDE,BRION MICHEL,SAAL OLIVIER,FAVIA BLANDINE |
NA07-033 | PROPOSITIONS POUR REPRISE DES FICHES D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENT EXISTANTES DANS SAFF | MONJARET GERARD |
NT07-034 | DOCUMENTATION DE CONCEPTION DU STACK MANAGER | KANAA BENEDICTE |
NT07-035 | IMPACT DE L'A380 SUR L'APPROCHE DE CDG (DEUXIEME ETUDE) | GUERIN ANTOINE |
NT07-036 | DOSSIER DE TESTS UNITAIRES DE SMOG | CAZAUX JEAN-BAPTISTE |
NT07-037 | DOSSIER DE TESTS UNITAIRES SMAN VERSION 2.10.6 | CAZAUX JEAN-BAPTISTE |
NT07-038 | DOSSIER DE SPECIFICATIONS LOGICIELLES SMOG | CAZAUX JEAN-BAPTISTE |
NA07-039 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 02/07 DU MARCHE SIMULATIONS 04.19.018 | LE-FABLEC YANN,RULLEAU BENOIT |
NA07-040 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 03/07 DU MARCHE ATFM 05.19.008 | MELENNEC RONAN,RULLEAU BENOIT |
NT07-041 | ACROPOLE,SPECIFICATIONS INITIALES D'INTERFACE CONTROLEUR SYSTEME,POSITION DEP | CHABROL CAROLINE,HEBRAUD CARINE,HENRY-DUCOS PASCALE |
NA07-042 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 01/07 DU MARCHE OPAS-SOL 07.19.004 | LE-FABLEC YANN,RULLEAU BENOIT |
NT07-043 | DCP SMOG | CAZAUX JEAN-BAPTISTE |
NT07-044 | RAPPORT DE TESTS POUR LA SELECTION DES ETIQUETTES RADAR | CATON FABRICE,CLASSE CELINE,BOUDES NICOLE,PEREZ YVES |
NT07-045 | PRECISION DES DONNEES OPERATIONNELLES BANC DMAN | RAPHAEL CHRISTIEN |
NT07-046 | EXIGENCES POUR LA PREDICTION TP4D : APPROCHE THEORIQUE | RAPHAEL CHRISTIEN |
NT07-047 | DOSSIER DE CONCEPTION IVYCPY ET IVYPY WRAPPER POUR LE MIDDLEWARE IVY-- | SAAL OLIVIER |
NT07-048 | COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 13 MARS 2007 RELATIVE A LA PRE-ETUDE DE DEFINITION D'UNE NOUVELLE POSITION EN-ROUTE POUR LE PROJET EPISODE 3 | DJAFARIAN REZA |
NA07-049 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 03/07 DU MARCHE SIMULATIONS 04.19.018 | LE-FABLEC YANN,RULLEAU BENOIT |
NA07-050 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 04/07 DU MARCHE ATFM 05.19.008 | MELENNEC RONAN,RULLEAU BENOIT |
NT07-051 | DOSSIER DE SPECIFICATIONS DE LA LIBRAIRIE TOPO C++ | SELY MARC,CALBA GUILLAUME |
NT07-052 | DOSSIER DE CONCEPTION ADAGIO COTAP | SANDRE NICOLAS |
NT07-053 | DOSSIER DE CONCEPTION ADAGIO IHM SEQUENCER | SANDRE NICOLAS |
NT07-054 | DOSSIER DE CONCEPTION ADAGIO IHM STACK | SANDRE NICOLAS |
NT07-055 | ANN. TECH AU BC 07/01 SUR MARCHE STERIA 04.005 | DESMUYCK NICOLAS,SAR SOMANOS,JOURNET JEROME |
NT07-056 | COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 MARS 2007 RELATIVE A LA CONTRIBUTION DU POLE MTC DANS LE CADRE DU PROJET EPSIODE 3 | DJAFARIAN REZA |
NT07-057 | DRE_ANOMALIES_BC0306 | PROUST YOHANN |
NA07-058 | EVALUATIONS SPECIFIQUES POUR CP 2008 | MONJARET GERARD |
NT07-059 | DSL LIBRAIRIES UTILISEES PAR SALSA | MEUDEC LAURENT |
NA07-060 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC04/07 DU MARCHE SIMULATIONS 04.19.018 | LE-FABLEC YANN,RULLEAU BENOIT |
NA07-061 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 04/07--FILET DE SAUVEGARDE SOL AVANCE | MONTEBELLO PHILIPPE |
NT07-062 | DSL DETECTSERVER | CALBA GUILLAUME |
NT07-063 | DSL ATCSERVER | MEUDEC LAURENT |
NA07-064 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 05/07 DU MARCHE ATFM 05.19.008 | MELENNEC RONAN,RULLEAU BENOIT |
NA07-065 | ANNEXE TECHNIQUE-PHASE PREPARATOIRE AUX EBO VIGIESTRIPS CDG | SAR SOMANOS |
NA07-066 | ANNEXE TECHNIQUE POUR BC 03/2007 DU MARCHE AEROPORTS 05.19.010--ETUDE DES PERFORMANCES AVION AU SOL | LE-FABLEC YANN,RULLEAU BENOIT |
NA07-067 | RESUME DE LA REUNION CODIR PERFORMANCES DU 25/4/07 | MONJARET GERARD |
NT07-068 | DRE FONCTIONNEMENT DU BANC BOSSA EN MODE DEGRADE | PROUST YOHANN |
NA07-069 | RAPPORT PRESENTATION AVENANT DE PROLONGATION D'1 AN MARCHE 04.005 TAMATA/TOUR | PAVET DIDIER |
NA07-070 | RAPPORT PRESENTATION AVENANT DE PROLONGATION D'1 AN MARCHE 04.006 TAMATA/APPROCHE | PAVET DIDIER |
NT07-071 | DDI FICHIERS SALSA | MEUDEC LAURENT |
NT07-072 | DOSSIER DE TESTS D'INTEGRATION DU 3DADAPTER | CALBA GUILLAUME |
NT07-073 | ETUDE TECHNIQUE DE COMPATIBILITE ENTRE LE SIMULATEUR DAARWIN ET UNE IHM DE STRIPPING | SAAL OLIVIER |
NT07-074 | DRE RECHERCHE D'ANOMALIES SUR LES BANCS BOSSA | PROUST YOHANN |
NT07-075 | CONVENTION LAMIH/DTI 06C01 PROJET AMANDA V3 PHASE 1 NOTE INTERMEDIAIRE 1 | ANNEBICQUE DAVID,CREVITS IGOR,DEBERNARD SERGE,GUIOST BENOIT |
NT07-076 | CONVENTION 06C01 PROJET AMANDA V3 NOTE INTERMEDIAIRE 1 | ANNEBICQUE DAVID,CREVITS IGOR,DEBERNARD SERGE,GUIOST BENOIT |
NT07-077 | DRE_ANOMALIES_APPROCHE_BC0306 | PROUST YOHANN,SELECKI LUCIEN,ROUZAUD ANNE-VALERIE,GAUTIER MARC |
NT07-078 | COMPTE RENDU REUNION POLE XPE DU 10/05/2007 | HUILLET CHRISTOPHE,CARNUS JEAN-MARC |
NA07-079 | RAPPORT DE PRESENTATION DU MARCHE D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE DU PROJET EPISODE 3 DU 6EME PCRD. | DJAFARIAN REZA |
NA07-080 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC05/07 DU MARCHE 04.19.018 | LE-FABLEC YANN |
NA07-081 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC02/07 DU MARCHE 07.19.004 | LE-FABLEC YANN |
NA07-082 | CCTP-DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES ET REALISATION D'ETUDES POUR L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA GESTION DU TRAFIC AERIEN | LE-FABLEC YANN,TROIT ROMAIN |
NT07-083 | ETAT DE VOCALISE AU 01 JANVIER 2007 | FAVIA BLANDINE |
NT07-084 | DSL SMOG | CAZAUX JEAN-BAPTISTE |
NT07-085 | PROBLEMES DEPART SUR SECTEURS CRNA NORD | RAPHAEL CHRISTIEN |
NT07-086 | PROBLEMES DEPART SUR SECTEURS CRNA NORD | RAPHAEL CHRISTIEN |
NT07-087 | COMPTE RENDU DU COMITE DE COORDINATION,04/01/07 | MONGENIE OLIVIER |
NT07-088 | COMPTE RENDU DU COMITE DE COORDINATION CDM@CDG,17/11/06 | MONGENIE OLIVIER |
NT07-089 | COMPTE RENDU GT4 ET 5 CDM@CDG,30/11/06 | MONGENIE OLIVIER |
NT07-090 | COMPTE RENDU COMITE DE COORDINATION CDM@CDG,01/03/07 | MONGENIE OLIVIER |
NT07-091 | DSL FISSA | CAZAUX JEAN-BAPTISTE |
NT07-092 | DTU FISSA | CAZAUX JEAN-BAPTISTE |
NT07-093 | RAPPORT D'INTEGRATION FISSA | CAZAUX JEAN-BAPTISTE |
NT07-094 | NOTE DE SYNTHESE FISSA | CAZAUX JEAN-BAPTISTE |
NT07-095 | DCP FISSA | CAZAUX JEAN-BAPTISTE |
NT07-096 | COMPTE-RENDU DE REUNION DU 14/06/07 CONCERNANT LA PREETUDE POUR EPISODE 3 ET LE CONCEPT MSP | DJAFARIAN REZA |
NA07-097 | PROLONGATION MARCHES MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS | EYCHENNE JEANINE |
NA07-098 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 06/07 DU MARCHE ATFM 05.19.008 | MELENNEC RONAN |
NT07-099 | DOSSIER DE TESTS D'INTEGRATIONS CONTROLE AUTOMATIQUE SALSA | CALBA GUILLAUME |
NA07-100 | COMPTE-RENDU DE REUNION ENTRE SUPPORT ADMINISTRATIF EOS ET R&D AU SUJET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT | MONJARET GERARD |
NT07-101 | MANUEL UTILISATEUR DOVALIS WEB | LE-GALL FLORENT |
NA07-102 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC03/07 DU MARCHE 07.19.004 | TROIT ROMAIN,LE-FABLEC YANN |
NT07-103 | DOCUMENTATION DE REFACTORING ADAGIO | KANAA BENEDICTE,SANDRE NICOLAS |
NT07-104 | COMPTE-RENDU DE REUNION DU 25/06/07 CONSOLIDANT LE PERIMETRE FONCTIONNEL DU CONCEPT MSP A DETAILLER DANS LA PREETUDE EPISODE 3 | DJAFARIAN REZA |
NA07-105 | 3EME PROLONGATION DU DELAI CONTRACTUEL PREVU POUR LE BON 02/06 DU MARCHE 03.19.005 | DJAFARIAN REZA |
NA07-106 | PROLONGER LA DUREE DE VALIDITE DES MARCHES INITIAUX | EYCHENNE JEANINE |
NA07-107 | RESUME POUR LA DTI DU CODIR PERFORMANCES DU 3/7/07 | MONJARET GERARD |
NT07-108 | DRE SALLE D'EXPERIMENTATIONS D'ATHIS-MONS | ROUZAUD ANNE-VALERIE |
NA07-109 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC06/07 DU MARCHE 04.19.018 | LE-FABLEC YANN,TROIT ROMAIN |
NT07-110 | DRE MISE EN PLACE D'UNE PROCEDURE DE DEMONSTRATION EN SALLES D'EXPERIMENTATION | ROUZAUD ANNE-VALERIE |
NA07-111 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 07/07 DU MARCHE ATFM 05.19.008 | TROIT ROMAIN,LE-FABLEC YANN |
NT07-112 | MANUEL D'EXPLOITATION DE SMOG | LALANE FRANCK |
NA07-113 | ANNEXE TECHNIQUE AU BON DE COMMANDE SUR UNITE D'OEUVRE N.02/2007 DU MARCHE 04.005 | DESMUYCK NICOLAS |
NA07-114 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC04/07 DU MARCHE 07.19.004 | LE-FABLEC YANN |
NT07-115 | SIMULATIONS FMS DE L'EFFET DE DIFFERENTS FACTEURS SUR LES TEMPS ET ALTITUDES DE PASSAGE SID | RAPHAEL CHRISTIEN |
NT07-116 | ANALYSE FONCTIONNELLE DE SALSA | ALLARD ERIC |
NT07-117 | SPECIFICATION D'UN MODELE TOPOLOGIQUE POUR OPAS-SOL | ALLARD ERIC |
NT07-118 | PRISE EN COMPTE D'ATOS ET DEFINITION DES ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE DANS OPAS-SOL | ALLARD ERIC |
NT07-119 | PRISE EN MAIN D'OPAS-ARTS | ALLARD ERIC |
NT07-120 | INTEGRATION DU MODELE TOPOLOGIQUE DANS OPAS-SOL | ALLARD ERIC |
NA07-121 | AT AU BCM2007/02 : MAINTENANCE ENVIRONNEMENT D'EVALUATION ET LIBRAIRIE DE POSITIONNEMENT D'ETIQUETTES SUR IMAGERIE RADAR (MALICE) | PAVET DIDIER,KAPP VINCENT |
NA07-122 | ATTESTATION DE PRESENCE | MONJARET GERARD |
NA07-123 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 01/2007 DU MARCHE APPROCHES 05.19.007 | AMAURY PHILIPPE,LAURENT THIERRY |
NT07-124 | ETUDE COMPARATIVE DES OUTILS DE PREPARATION DES DONNEES POUR UNE SIMULATION TEMPS REELLE | BRION MICHEL |
NA07-125 | DEMANDE EVOLUTION SAFF REQUETE AE&CP,SUIVI AE&CP PAR LIGNE DE FO (INV) | MONJARET GERARD |
NT07-126 | PRINCIPES ENVISAGEABLES D'AUTOMISATION DE GESTION DES COMPTE-RENDUS D'EFFORT POUR LES PROJETS-EUROPEENS | MARTIN JEAN-LUC |
NT07-127 | PROPOSITIONS DE TEXTES A INTEGRER DANS LE DOW ET LE CONSORTIUM AGREEMENT DU PROJET EPISODE 3 | MARTIN JEAN-LUC |
NT07-128 | RETOUR D'EXPERIENCE DE LA PHASE DE NEGOCIATION DU PROJET EPISODE 3 | MARTIN JEAN-LUC |
NA07-129 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 02/2007 DU MARCHE APPROCHES 05.19.007 | AMAURY PHILIPPE,LAURENT THIERRY |
NT07-130 | DTU SCHEDULER | PROUST YOHANN |
NT07-131 | DCP SUPERVISION | PROUST YOHANN |
NT07-132 | BILAN SUR L'ENVIRONNEMENT EXPERIMENTAL ATHIS MONS | GRAGLIA LOUIS |
NT07-133 | TRAVAUX D'ASSISTANCE A L'ELABORATION DE LA STRATEGIE DU DOMAINE EXIGENCE OPERATIONNEL DES SYSTEMES (EOS) DE LA DIRECTION DE LA TECHNIQUE ET DE L'INNOVATION DE LA DIRECTION DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE (DSNA) | POMERET JEAN-MARC |
NT07-134 | ERASMUS : COMPTE-RENDUS D'AVANCEMENT DES ANALYSES DES EXPERIMENTATIONS 2 ET 3 DE L'APPLICATION 1 | E GENADOT,HEBRAUD CARINE,CHABROL CAROLINE |
NT07-135 | PRECISION DES DONNEES OPERATIONNELLES TP4D,BANC DMAN | RAPHAEL CHRISTIEN |
NT07-136 | DTU SUPERVISION | PROUST YOHANN |
NT07-137 | DTV SUPERVISION | PROUST YOHANN |
NT07-138 | DRE SUPERVISION DES MODULES | PROUST YOHANN |
NA07-139 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC07/07 DU MARCHE 04.19.018 | LE-FABLEC YANN |
NT07-140 | UTILISATION D'ARCS DE CERCLES DANS LA DEFINITION DES CONTOURS DE SECTEURS ET ZONES MILITAIRES-SPECIFICATIONS | A CHIRITA |
NT07-141 | EVOLUTIONS ET NOUVELLES FONCTIONNALITES DU BANC DE TEST ASTER-AVRIL-SEPTEMBRE 2007 | CARAMEL BENJAMIN |
NT07-142 | MEUBLE EXPERIMENTAL AEROPORT | GARRON JOEL,GRAGLIA LOUIS |
NT07-143 | RP AVENANT MODIFICATION STATUTS | EYCHENNE JEANINE |
NA07-144 | RP AVENANT MODIFICATION STATUTS | EYCHENNE JEANINE |
NT07-145 | AMELIORATION DE LA MODELISATION DE LA DISPERSION DES HEURES DE DECOLLAGE | BELLAICHE SEBASTIEN |
NT07-146 | IMPACT DE LA DISPERSION REELLE SUR LA COMPLEXITE | BELLAICHE SEBASTIEN |
NT07-147 | TRAVAIL PREPARATOIRE A LA MODELISATION DE LA DISPERSION DES TEMPS DE ROULAGE ET DES TEMPS DE VOL. | BELLAICHE SEBASTIEN |
NT07-148 | COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 28/08/07 SUR LES CONTRIBUTIONS DU POLE MTC AU PROJET EPISODE 3 | DJAFARIAN REZA |
NT07-149 | COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 12/09/07 SUR LE PLAN DE TRAVAIL DU POLE MTC SUR LE PROJET EPISODE 3 | DJAFARIAN REZA |
NT07-150 | ERASMUS RESULTATS DE L'EXPERIMENTATION 2 | HEBRAUD CARINE,E GENADOT,CHABROL CAROLINE,ABDESSLEM SONIA,ROUSSELLE MARIE-PIERRE,CLASSE CELINE |
NA07-151 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC08/07 DU MARCHE 04.19.018 | LE-FABLEC YANN |
NA07-152 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC05/07 DU MARCHE 07.19.004 | LE-FABLEC YANN |
NT07-153 | FONDEMENTAUX IHM VIGIESTRIPS OPERATIONNEL | GARRON JOEL,CORTIER |
NT07-154 | EXIGENCES OPERATIONNELLES VIGIESTRIPS | GARRON JOEL |
NT07-155 | TROIS SCENARIOS DE RESTRUCTURATION DE LA TMA DE NICE | GUERIN ANTOINE |
NT07-156 | MINUTES OF THE MEETING ON THE--MINUTES OF THE MEETING ON THE HUMAN FACTORS ANALYSIS MODEL FOR ERASMUS | BONINI DEIRDRE |
NT07-157 | ERASMUS : CR REUNION FH EXPE X | CHABROL CAROLINE,BONINI DEIRDRE |
NT07-158 | ERASMUS HUMAN FACTORS MEETING: WORKSHOP ON EXPERIMENTATIONS 2 & 3,MEETING MINUTES | CHABROL CAROLINE |
NA07-159 | ANNEXE TECHNIQUE AU BON DE COMMANDE N.01/07 SUR LE MARCHE 07FRD0120--PRESTATIONS D'AMO SUR EPISODE 3 DANS LA PHASE 1 DU PROJET-- | DJAFARIAN REZA |
NA07-160 | CCTP-ASSISTANCE METHODOLOGIQUE DANS LA CONSOLIDATION DES EXIGENCES OPERATIONNELLES DES SYSTEMES | SAR SOMANOS |
NT07-161 | ERASMUS : COMPTES-RENDUS D'AVANCEMENT DES ANALYSES DES EXPERIMENTATIONS 2 ET 3 DE L'APPLICATION 1 | CHABROL CAROLINE,E GENADOT,HEBRAUD CARINE |
NA07-162 | INFORMATIONS POUR TABLEAU DE BORD FINANCIER DTI | MONJARET GERARD |
NA07-163 | CONTRIBUTION AU PILOTAGE FINANCIER DTI PAR LES EJ | MONJARET GERARD |
NT07-164 | ETUDE DU DEPLACEMENT DES CHEVRONS D'INTERCEPTION ILS A ROISSY-CDG | GUERIN ANTOINE |
NA07-165 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC 03/2007 | AMAURY PHILIPPE |
NT07-166 | BREF RELEVE DE DECISION POUR LA REUNION DE LANCEMENT DU MARCHE AMO EPISODE 3 DU 12/10/07 | DJAFARIAN REZA |
NT07-167 | ETAT DES LIEUX : FONCTIONS PROTOTYPE DMAN/AIDA | RAPHAEL CHRISTIEN |
NT07-168 | ANOMALIES PREDICTIONS TP4D | RAPHAEL CHRISTIEN |
NT07-169 | GENERATION D'INDICATEURS CDM : MODE D'EMPLOI | RAPHAEL CHRISTIEN |
NT07-170 | ACROPOLE : SYNTHESE ETAT DES LIEUX SECURITE,REGION PARISIENNE | RAPHAEL CHRISTIEN |
NT07-171 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC09/07 DU MARCHE 04.19.018 | LE-FABLEC YANN |
NA07-172 | ASSISTANCE A L'ELABORATION DE LA STRATEGIE DU DOMAINE EOS | POMERET JEAN-MARC |
NA07-173 | EVALUATION TABLEAU DE BORD HEBDOMADAIRE DE SAFF | MONJARET GERARD |
NA07-174 | OPERA-CDM-EUROCAT SOFREAVIA 05.19.007 BC 04/2007 | AMAURY PHILIPPE |
NT07-175 | OPERA 2011 : ETAT DES LIEUX DES METHODES DE TRAVAIL ET OUTILS ASSOCIES DES APPROCHES D'ORLY ET CDG | RAPHAEL CHRISTIEN |
NT07-176 | DOSSIER DE CONCEPTION TOSCA | KANAA BENEDICTE |
NT07-177 | NETTOYAGE DES LOCAUX ET VITRAGE DTI/EOS ATHIS-MONS | EYCHENNE JEANINE |
NA07-178 | BC 06/07 MARCHE AEROPORT | AMAURY PHILIPPE |
NT07-179 | ERASMUS APPLICATION 1: DONNEES DE PREPARATION DE L'EXPERIMENTATION 3 | CHAMAYOU CLAUDE,F DROGOUL,CHABROL CAROLINE |
NT07-180 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC10/07 DU MARCHE 04.19.018 | LE-FABLEC YANN |
NT07-181 | RESULTATS DES MINI-EXPERIMENTATIONS VIGIESTRIPS CENTREES SUR LA SAISIE DE CLAIRANCES | GARRON JOEL,GRAGLIA LOUIS,CATON FABRICE |
NT07-182 | VIGIESTRIPS-BILAN ET PERSPECTIVES D'ETUDES FONCTIONNELLES-- | GARRON JOEL |
NT07-183 | ERASMUS COMPTE-RENDU DE LA REUNION TECHNIQUE EXPES X ET 4 DU 22 NOVEMBRE 2007 | CHABROL CAROLINE |
NT07-184 | ERASMUS COMPTE-RENDU DE REUNION FH EXPE X DU 24 OCTOBRE 2007 | CHABROL CAROLINE |
NT07-185 | ERASMUS COMPTE-RENDU DE LA REUNION ERASMUS APPLICATION 2 (MTSA) DU 11/07/2007 | CHABROL CAROLINE |
NT07-186 | ERASMUS COMPTE-RENDU DE LA REUNION SUR LA REECRITURE DU CONCEPT OF OPERATIONS DU 21/02/2007 | CHABROL CAROLINE,HEBRAUD CARINE,E GENADOT |
NT07-187 | ANNEXE TECHNIQUE DU BC06/07 DU MARCHE 07.19.004 | LE-FABLEC YANN |
