Les amis du CENA
Cette bibliographie a été créé à partir de la base CENADOC. Mais cette base contient de nombreuses erreurs et imprécisions. En particulier, les noms des auteurs sont souvent faux ou difficiles a retrouver. Ils ne sont parfois identifiés que par leurs initiales, qui ne permettent pas toujours de lever le doute. Si vous disposez d'informations complémentaires, merci de nous les communiquer à admin@amisducena.org
D'autre part, la base CENADOC contenait environ 15000
références. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas parvenus à
retrouver tous les documents. Si vous en avez un exemplaire, merci
également de nous contacter.
PS: Il est normal que l'on ne retrouve pas les notes classées
confidentielles (classification CENA "doc-secure"). Nous avons
volontairement décidé de les omettre. Même si ces notes ont plus de
cinq ans d'âge (ce qui éteint tout risque d'action légale), elles
n'ont pas été officiellement "déclassifiées", et n'apparaitront donc
pas ici.
Tous les fichiers sont au format pdf. Ils sont pour partie le résultat du travail d'archivage effectué par Yves Sagnier dans les années 90, pour partie le resultat du travail que nous avons effectué. Tous les fichiers ont été retraités par un logiciel de reconnaissance de caractères, et ont été nettoyés de façon à en diminuer la taille. Bonne lecture!
Reference | Titre | Auteur |
N79-001 | ORGANISATION DE L'ESPACE | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-002 | ETUDES TMA.BILAN ET PERSPECTIVES AU 1.1.79 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-003 | ROLE DU STRIP-PROJET D'ANALYSE | NOBEL JEAN |
N79-004 | ANALYSE DES COORDINATIONS INTER-CAUTRA | NOBEL JEAN |
N79-005 | ANALYSE DIAGNOSTIC DES ECHANGES D'INFORMATIONS CCR/ADP | NOBEL JEAN |
N79-006 | CHARGE DE TRAVAIL ET METHODE D'EVALUATION | LE-GUILLOU MARC |
N79-007 | ADAPT/2EME REUNION.EXAMEN DES CASES DU PLAN DE VOL | CALVET MICHEL |
N79-008 | EVALUATION DE LA COUVERTURE RADAR SECONDAIRE DE CONTREXEVILLE | DUJARDIN PATRICK |
N79-009 | GROUPE AD HOC POUR LA SURVIE DU CAUTRA/PARIS | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-010 | OBSERVATION "LISTE DES VOL PROBABLEMENT EN COMPTE" CRNA/SO | HALLIEZ BERNARD |
N79-011 | PROPOSITIONS POUR LA SIMULATION ENAC 1979,PARTAGE DES TACHES | NOBEL JEAN,LE-GUILLOU MARC |
N79-012 | NOTE PREPARATOIRE A L'EVALUATION DU REPORT PISTES CASTOR | URIOS |
N79-013 | RESUME DES DISCUSSIONS DU GROUPE AD HOC POUR LE REEQUIPEMENT DE L'INSTITUT | AZ |
N79-014 | EVALUATION MEUBLE CRNA/O | NOBEL JEAN,HALLIEZ BERNARD |
N79-015 | SATURATION EN PUISSANCE DU CAUTRA D'AIX-ELEMENTS DE PRECISION | BITTEUR HERVE |
N79-016 | GROUPE AD HOC POUR LE SERVICE DU CAUTRA PARIS | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-017 | GROUPE AD HOC POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME DE REEQUIPEMENT DU CENTRE D'EXPERIMENTATION ET DE L'INSTITUT DE LA N.A. | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-018 | C/R 2EME REUNION DE L'ATS DATA 8-19.01.79 | CALVET MICHEL |
N79-019 | GROUPE AD HOC POUR LE SERVICE DU CAUTRA PARIS.(V2) | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-020 | C/R DE MODIFICATIONS DU PROGRAMME CADASTRE | MARTIN-GARIN SERGE |
N79-021 | GRILLE D'EVALUATION ET QUESTIONNAIRE.EVALUATION MEUBLE CRNA/O | LE-GUILLOU MARC,HALLIEZ BERNARD |
N79-022 | C/R DES OBSERVATIONS DES LISTES DE VOLS PROBABLEMENT EN COMPTE EFFECTUE AU CRNA/SO | HALLIEZ BERNARD |
N79-023 | GROUPE AD HOC POUR L'ETUDE DE LA SURVIE DU CAUTRA PARIS | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-024 | REPORT OF 2EME MEETING D'AAG/5. 9-12.02.79 | CALVET MICHEL |
N79-025 | EVALUATION DU FILET DE SAUVEGARDE AU CRNA/N. COMPLEMENTS | NOBEL JEAN |
N79-026 | BON DE COMMANDE N@1-CONVENTION ORSAY | GAROT JEAN-MARC |
N79-027 | AMELIORATION DE LA PRECISION DU MESUREUR DE CHARGE DU CAUTRA III | JURAN |
N79-028 | PLAN D'EVALUATION DU SYSTEME DE TRAITEMENT RADAR DU CAUTRA IV | GAROT JEAN-MARC |
N79-029 | LE POINT SUR LE TRANSPORT SUR MITRA 125 DE PROGRAMMES HORSLIGNE DEVELOPPES SUR IRIS 80 (OU 10070) | GAROT JEAN-MARC |
N79-030 | QUELQUES REMARQUES SUR LES SPECIFICATIONS DU SYSTEME DE TRAITEMENT RADAR IV | GAROT JEAN-MARC |
N79-031 | ANALYSE DES HEURES DE DECOLLAGE | GOUVINE |
N79-032 | NOTE SUR LA MISE EN PLACE A TITRE EXPERIMENTAL D'UNE PROCEDURE DE RETOUR DANS SYSTEME CAUTRA III | CALVET MICHEL,NOBEL JEAN |
N79-033 | ELEMENTS D'UTILISATION DU FILET DE SAUVEGARDE A L'USAGE DU CONTROLEUR | PRINTEMPS ALAIN |
N79-034 | FILET DE SAUVEGARDE-ELEMENTS TECHNIQUES | PRINTEMPS ALAIN |
N79-035 | LES MESSAGES SUPERVISION DU FILET DE SAUVEGARDE | PRINTEMPS ALAIN |
N79-036 | RESULTATS DE L'ANALYSE PARTIELLE DE L'ECHANGE DE MESSAGES ACT ENTRE PARIS ET MAASTRICH PENDANT LA PERIODE DU 21 AU 23 NOVEMBRE 78 | CALVET MICHEL |
N79-037 | PREMIERS RESULTATS SUR L'ETUDE DE LA VARIATION DE L'ERREUR TECHNIQUE DE FONCTION DE L'ALTITUDE A PARTIR DE LA REPONSE SSR | GIEZ LAURENT |
N79-038 | NOTE SUR LE TRAITEMENT DES MESSAGES TELETYPES RECUS PAR LE SYSTEME CAUTRA DE PARIS | CALVET MICHEL |
N79-040 | BILAN DE L'EXPERIMENTATION MELODI MENEE AU CRNA/SO EN 77/78 | BAUDRAIN ROBERT |
N79-041 | CENTRE DE CALCUL INFO N@2 | VILLEROUX MICHEL |
N79-042 | ETUDE ET DEVELOPPEMENT DU FILET DE SAUVEGARDE 1979 | PRINTEMPS ALAIN |
N79-043 | SGOT.STRIDA-CAUTRA,C/R 9EME REUNION 2.02.79 + NOTE DE TRAVAIL N@ 5 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-044 | EVOLUTION DU TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES INFORMATIONS RADAR DANS LE SYSTEME [...] | URIOS |
N79-045 | METHODE DE TRAVAIL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LOGICIEL | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-046 | EXPLOITATION DES ARCHIVES PLN CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-047 | TACHE DE GESTION D'UN ECRAN TVT 670 DEPUIS IRIS 80 SOUS SIRIS 718 | DUJARDIN PATRICK |
N79-048 | RAPPORT SOUS GROUPE AD HOC DE L'AIS | CALVET MICHEL |
N79-049 | C/R 1ERE REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA POLITIQUE RELATIVE A L'ADSE EUROCONTROL 23.04.79 | PRINTEMPS ALAIN |
N79-050 | CENTRE DE CALCUL INFO N@3 | RIEUX ALAIN |
N79-051 | PLAN D'ETUDE DU SYMBOLISME RADAR DE BASE | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-052 | C/R SIMULATION ENAC 05/79 | NOBEL JEAN |
N79-053 | CONSIDERATIONS SUR L'EVALUATION DES PERFORMANCES DES SYSTEMES CAUTRA IV | JURAN |
N79-054 | C/R MISION AUX USA WASHINGTON,CHICAGO,ATLANTA,NEW-YORK DU 18 AU 27.04.79 | GARNIER JEAN-LUC |
N79-055 | PROBLEMES SOULEVES PAR LES SIGNAUX AIR-SOL DU SYSTEME ADSEL/DABS ET CONSEQUENCES SUR LA NECESSITE D'UNE NORMALISATION AU NIVEAU INTERNATIONAL | PRINTEMPS ALAIN |
N79-056 | COMPLEMENTS AU PLAN D'EVALUATION DU STR CAUTRA IV (N79028) | GAROT JEAN-MARC |
N79-057 | VALIDITE ET EFFICACITE DE LA COMPOSANTE PLANIFICATION DE LA METHODE M | GIEZ LAURENT |
N79-058 | EXPOSE SUR QUELQUES ELEMENTS DE STATISTIQUES LE 29.06.79 | GAROT JEAN-MARC |
N79-059 | C/R 6EME REUNION AIS AUTOMATION GROUP (AAG). OACI NEUILLY 15.17/05/79 | CALVET MICHEL |
N79-060 | SIMULATION ENAC 1980.EVALUATION DYNAMIQUE D'UN NOUVEAU MEUBLE DE CONTROL | NOBEL JEAN |
N79-061 | REFLEXIONS SUR L'INTERET DU SSR STOCHASTIQUE COMME AMELIORATION POSSIBLE CHAINE SSR | PRINTEMPS ALAIN |
N79-062 | SIMULATION ENAC-NOVEMBRE 79.PLANIFICATION | NOBEL JEAN |
N79-063 | SIMULATION ENAC-FEVRIER 80.PLANIFICATION | NOBEL JEAN |
N79-064 | POINTS DES TRAVAUX DE L'ADAPT .JUIL.79 | CALVET MICHEL |
N79-065 | ATS DATA ACQUISITION,PROCESSING AND TRANSFER | CALVET MICHEL |
N79-066 | C/R REUNION A BRUXELLES DU GROUPE ADSEL/DABS DES 3-4.07.79 | PRINTEMPS ALAIN |
N79-067 | SOUS GROUPE OPERATIONNEL ET TECHNIQUE.STRIDA/CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-068 | ETALONNAGES DU MESUREUR DE CHARGE LOGICIEL DU CAUTRA III | JURAN |
N79-069 | AMELIORATION DE LA METHODE DE DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL AU CENA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-070 | SP DE SERVICE-TRAITEMENT BANDE PISTE NOUVEAU FORMAT | MARTIN-GARIN SERGE,LAVANANT |
N79-071 | ETUDE DES PENALISATIONS EN ZONE TERMINALE. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES | MOUYSSET PATRICK |
N79-072 | BANQUE DE DONNEES-TRAJECTOIRES-PLANS DE VOL FOURNIE PAR LE PROGRAMME ASS N | BITTEUR HERVE |
N79-073 | LOGICIEL D'ANALYSE DES PENALISATIONS EN ZONE TERMINALE | GARNIER JEAN-LUC |
N79-074 | LOGICIEL D'ETUDE POUR L'AMELIORATION ET LE CONTROLE DU FILET DE SAUVEGARDE | SABATIER MICHEL |
N79-075 | AMELIORATION ET CONTROLE DU FILET DE SAUVEGARDE.CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES | PRINTEMPS ALAIN |
N79-076 | RECOMMANDATION ERGONOMIQUE APPLICABLE A L'ELABORATION D'UN MEUBLE DE CONTROLE | BOUJU |
N79-077 | CENTRE DE CALCUL INFO N@4 | SABATIER MICHEL |
N79-078 | AVANT PROJET DE SPECIFICATIONS POUR L'EVALU@ATION AUTOMATIQUE DE LA COUVERTURE RADAR PRIMAIRE | HUET PASCAL |
N79-079 | BIBLIOTHEQUE-GRAPHIQUE EVOLUE POUR L'UTILISATION D'UNE VISU TVT670 SOUS (BIGRE 670) | SABATIER MICHEL,DUJARDIN PATRICK |
N79-080 | QUELQUES REMARQUES SUR LA PRESENTATION DE LA VITESSE RADAR | HUET PASCAL |
N79-081 | C/R SOMMAIRE DE LA 2EME REUNION DU SOUS-GROUPE 2 DE L'ADAPT | CALVET MICHEL |
N79-082 | C/R REUNION DU 28.08.79 SUR LA POURSUITE DES CODES APP | GARNIER JEAN-LUC |
N79-083 | C/R REUNION EN ANGLETERRE DU 10 AU 12.07.79 | PRINTEMPS ALAIN |
N79-084 | EXPLOITATION DU CENTRE DE CALCUL IRIS 80 | SABATIER MICHEL |
N79-085 | C/R REUNION A LONDRES DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL ADSEL/DABS LES 31.07 ET [...] | PRINTEMPS ALAIN |
N79-086 | ETUDE DES DELAIS AU SOL AU DEPART DES TERRAINS PARISIENS | MOUYSSET PATRICK |
N79-087 | C/R 27EME REUNION DU GROUPE NAVSEP | GARNIER JEAN-LUC |
N79-088 | C/R REUNION DU 04.09.79,IMPACT DE LA FONCTION HAP SUR LES ECHANGES DE [...] CAUTRA III PARIS-CAUTRA IV REIMS | BACSICH JEAN-PIERRE |
N79-089 | EVOLUTION DE LA CHARGE DES CALCULATEURS DU CAUTRA PARIS | JURAN |
N79-090_uk | QUESTION AND CRITICAL REVIEW OF THE NEW AIR GROUND SIGNALS OF THE SYSTEM DABS | PRINTEMPS ALAIN |
N79-090 | QUESTIONS ET CRITIQUES CONCERNANT LES NOUVEAUX SIGNAUX AIR- SOL DU SYSTEME ADSEL/DABS | PRINTEMPS ALAIN |
N79-091 | LES OUTILS DEVELOPPES POUR L'EVALUATION DU TRAITEMENT RADAR | GAROT JEAN-MARC |
N79-092 | DOCUMENTS DE TRAVAIL PRESENTES PAR L'EXPERT FRANCAIS A LA REUNION AD HOC DAPT | CALVET MICHEL |
N79-093 | EXPERIENCE OPERATIONNELLE D'UTILISATION DU FILET DE SAUVEGARDE | PRINTEMPS ALAIN |
N79-094 | PROCEDE AUTOMATIQUE DE DECHIFFRAGE D'ARCHIVES MULTIPLES | ADAM |
N79-095 | L'APPORT DE L'INFORMATIQUE A L'EVALUATION DES SYSTEMES ATC | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-096 | C/R REUNIONS 4 ET 23.09.79.IMPACT DE LA FONCTION HAP SUR LES ECHANGES DE [...] CAUTRA III PARIS-CAUTRA IV REIMS | BACSICH JEAN-PIERRE |
N79-097 | C/R MISSION EXPLORATOIRE DU CENA AU CEE BRETIGNY POUR ETUDIER LES POSSIBILITES D'UNE EVENTUELLE VALIDATION DES PROCEDURES D'ASSISTANCE AUTOMATISEE AUX ATIONS POUR FIN 80 | LE-GUILLOU MARC |
N79-099 | SIMULATION COORDINATIONS ASSISTEES PAR CALCULATEUR,REFLEXIONS SUR LE VOL [...] QU'IL CONVIENDRAIT DE DONNER A UNE TELLE SIMULATION. | NOBEL JEAN |
N79-100 | EVOLUTION DE LA CHARGE CALCULATEUR DU CAUTRA D'AIX ET DU CAUTRA DE BORDEAUX [...] REALISEES DURANT L'ETE 79 | JURAN |
N79-101 | PREVISION D'UTILISATION DES STACKS ELOIGNES | BACSICH JEAN-PIERRE |
N79-102 | CENTRE DE CALCUL INFO N@5 | SABATIER MICHEL |
N79-103 | L'ANTICOLLISION DES AVIONS,PERSPECTIVES D'UTILISATION D'UN SYSTEME EMBARQUE [...] DETECTION ET RESOLUTION DE CONFLITS AIR-AIR | MICHEL |
N79-104 | METHODE MODERNE D'EVALUATION DES SYSTEMES ATC | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-105 | REFLEXIONS SUR LE SYSTEME D'ALLOCATION DE NIVEAUX DE VOL ET LES PENALISATIONS INDUITES | GARNIER JEAN-LUC |
N79-106 | PROPOSITION DE THEME D'ETUDES IAC | PRINTEMPS ALAIN |
N79-107 | NOTE DE TRAVAIL,MISE AU POINT DES EXERCICES-SIMULATION FEVRIER 80 | LE-GUILLOU MARC |
N79-108 | SOUS GROUPE OPERATIONNEL ET TECHNIQUE STRIDA/CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-109 | PLAN D'ETUDES POUR UNE NOUVELLE CHAINE RADAR/NOV.79 | HUET PASCAL |
N79-110 | C/R REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL ADSEL/DABS DES 18-19.10.79 | PRINTEMPS ALAIN |
N79-111 | C/R MISSION A MONTREAL (OACI) LE 7.11.79,PRESENTATION US DES PROBLEMES DE COLLISION | MICHEL |
N79-112 | EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU SYSTEME CAUTRA,AIDE AUTOMATIQUE AU CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE EN FRANCE | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-113 | FILET DE SAUVEGARDE-BILAN 79 ET PERSPECTIVES 80/81 | PRINTEMPS ALAIN |
N79-114 | ETUDES A CARACTERE OPERATIONNEL.BILAN 79.PROJET 80 | NOBEL JEAN |
N79-115 | C/R DE LA SIMULATION ENAC NOV.79 | NOBEL JEAN |
N79-116 | PROGRAMME MSGSCOPE-FONCTIONNEMENT 12.11.79 | NAZARETIAN |
N79-117 | STATISTIQUES SUR LA PREDIGESTION DES MESSAGES ATS PLAN DE VOL | NAZARETIAN |
N79-118 | PROBLEMES LIES A LA ROUTE DANS LES PLANS DE VOL CAUTRA | CALVET MICHEL |
N79-119 | DIVISION ESPACE AERIEN.BILAN 79.PREVISIONS 80 ET FUTURES | GARNIER JEAN-LUC |
N79-120 | PROCESSUS DE CREATION,D'ETUDE DE MISE EN PLACE DU STRIP LISTE | NOBEL JEAN |
N79-121 | C/R SOMMAIRE DE LA 2EME REUNION AD HOC DE L'ATS DATA ACQUISITION PROCESS TRANSFERT PANEL-BRUXELLES 1.5/10/79 | CALVET MICHEL |
N79-122 | TEST ET EVALU@ATION-BILAN ET PERSPECTIVES | BITTEUR HERVE |
N79-123 | EXPLOITATION DU CENTRE DE CALCUL IRIS 80 | SABATIER MICHEL |
N79-124 | NOTE DE PRESENTATION POUR UN MARCHE D'EXTENSION DE L'IRIS 80 DU CENA | SABATIER MICHEL |
N79-125 | ANALYSE GENERALE ET REALISATION D'UN PROGRAMME EXPERIMENTAL DE RESTITUTION DE TRAJECTOIRES | HUET PASCAL |
N79-126 | RADAR PRIMAIRES | HUET PASCAL |
N79-127 | GROUPE AD HOC POUR L'ETUDE DE LA MISE EN PLACE DU CAUTRA IV A AIX ET BOR | ALVAREZ DOMINIQUE |
N79-128 | TYPOLOGIE DES SYSTEMES D'ALLOCATION DE NIVEAUX | MIAILLIER BERNARD |
N79-129 | ETUDE DES DELAIS AU SOL AU DEPART DES TERRAINS PARISIENS | MOUYSSET PATRICK |
R79-001 | EVALUATION DES POSSIBILITES D'UTILISATION DES PISTES STRIDA PAR LE CAUTRA | GALAND HERVE |
R79-002 | LES DIFFERENTS ENREGISTREMENTS DES INFORMATIONS RADAR | THERY |
R79-003 | PLAN D'EXPERIMENTATION MONOPULSE POUR L'ANNEE 1979 DOCUMENT N@1 | BAUDRAIN ROBERT,PINSON,DIEZ |
R79-004 | ENREGISTREMENTS RADAR A FORMATS VARIABLES | URIOS |
R79-005 | CONSIGNES DE LA SIMULATION "PARTAGE DES TACHES" | NOBEL JEAN,LE-GUILLOU MARC,GOUBERT J,HALLIEZ BERNARD |
R79-006 | SIMULATION PARTAGE DES TACHES-NOV.79 (1ER ET 2EME PROJET R79010) | NOBEL JEAN,LE-GUILLOU MARC,GOUBERT,HALLIEZ BERNARD |
R79-007 | LOGICIEL DE LISSAGE COBRA 1 | URIOS |
R79-008 | C/R DE LA SIMULATION HAP | GARNIER JEAN-LUC,BACSICH JEAN-PIERRE |
R79-009 | RAPPORT : EVALUATION N@2 DE LA POURSUITE CASTOR | URIOS,BARADEL |
R79-010 | RAPPORT SIMULATION-PARTAGE DES TACHES NOV.79 (1ER PROJET R79006) | NOBEL JEAN |
R79-011 | PROJET EVALUATION DU NOUVEAU MEUBLE DE CONTROLE SIMULATION ENAC FEV.80 | NOBEL JEAN |
R79-012 | AMELIORATION DE L'EXTRACTION SECONDAIRE-BILAN DES TRAVAUX EFFECTUES EN 1979 | BAUDRAIN ROBERT,PINSON |
R79-013 | PROCOMEF | MARTIN-GARIN SERGE |
R79-014 | DESCRIPTION DE L'EVOLUTION EN FONCTION DE L'ALTITUDE DE L'ERREUR TECHNIQUE [...] A PARTIR DES RELEVES MODE C | GIEZ LAURENT |
R79-015 | SOMMAIRE RAPPORTS 1976 | GAROT JEAN-MARC |
R79-016 | SOMMAIRE RAPPORTS 1977 | GAROT JEAN-MARC |
R79-017 | SOMMAIRE RAPPORTS 1978 | GAROT JEAN-MARC |
R79-018 | ROLE DU STRIP DANS LES CENTRES DE CONTROLE EN ROUTE | HALLIEZ BERNARD,LE-GUILLOU MARC |
R79-019 | ANALYSE COORDINATIONS | NOBEL JEAN |
R79-020 | AMELIORATION DE L'EXTRACTION SECONDAIRE-DOC.N@2 SEPT.79 | BAUDRAIN ROBERT,PINSON |
R79-021 | EVALUATION DU NOUVEAU MEUBLE DE CONTROLE-SIMULATION ENAC FEV.80 | NOBEL JEAN,HALLIEZ BERNARD,LE-GUILLOU MARC |
R79-022 | PROCEDE DE DECHIFFRAGE AUTOMATIQUE D'ARCHIVAGES MULTIPLES-PADAM | ADAM |
R79-023 | MANUEL D'UTILISATION DE FENETRE II | MARTIN-GARIN SERGE |
R79-024 | PLAN D'ETUDE DU SYMBOLISME RADAR DE BASE | ALVAREZ DOMINIQUE,DUJARDIN PATRICK |
R79-025 | AUTOMATISATION DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE AUX USA | CALVET MICHEL |
R79-026 | SOMMAIRE DES RAPPORTS 1979 | ALVAREZ DOMINIQUE |
Pour toute demande d'aide, d'information ou d'accès, envoyer un mail.