Les amis du CENA
Cette bibliographie a été créé à partir de la base CENADOC. Mais cette base contient de nombreuses erreurs et imprécisions. En particulier, les noms des auteurs sont souvent faux ou difficiles a retrouver. Ils ne sont parfois identifiés que par leurs initiales, qui ne permettent pas toujours de lever le doute. Si vous disposez d'informations complémentaires, merci de nous les communiquer à admin@amisducena.org
D'autre part, la base CENADOC contenait environ 15000
références. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas parvenus à
retrouver tous les documents. Si vous en avez un exemplaire, merci
également de nous contacter.
PS: Il est normal que l'on ne retrouve pas les notes classées
confidentielles (classification CENA "doc-secure"). Nous avons
volontairement décidé de les omettre. Même si ces notes ont plus de
cinq ans d'âge (ce qui éteint tout risque d'action légale), elles
n'ont pas été officiellement "déclassifiées", et n'apparaitront donc
pas ici.
Tous les fichiers sont au format pdf. Ils sont pour partie le résultat du travail d'archivage effectué par Yves Sagnier dans les années 90, pour partie le resultat du travail que nous avons effectué. Tous les fichiers ont été retraités par un logiciel de reconnaissance de caractères, et ont été nettoyés de façon à en diminuer la taille. Bonne lecture!
Reference | Titre | Auteur |
N77-002 | STRIP-LISTE CRNA/N | NOBEL JEAN |
N77-003 | PROJET DE MARCHE A COMMANDES POUR LA REALISATION D'EVALUATION DE L'AGDLS | GAROT JEAN-MARC |
N77-004 | RAPPORT JUSTIFICATIF A M.LE CONTROLEUR FINANCIER POUR UNE AFFECTATION D' [...]. DE PROGRAMME | GAROT JEAN-MARC |
N77-005 | PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA DIVISION CAUTRA OPERATIONNEL | AZEMA DANIEL |
N77-006 | MISE EN SERVICE DU STRIPPING PAR TRANCHE DE NIVEAU | CALVET MICHEL |
N77-007 | CONSEQUENCES OPERATIONNELLES DE LA MISE EN SERVICE DU STRIPPING PAR TRANCHES DE NIVEAUX | CALVET MICHEL,GOULUT |
N77-008 | MISE EN PLACE DU SYSTEME CLEOPLATRE | CHAUVET JEAN-LOUIS |
N77-009 | LIVRAISON DU PROGRAMME EDITDUMP DE DEPOUILLEMENT DES DUMPS | SABATIER MICHEL |
N77-010 | POUR UN PLAN D'ETUDES COHERENT EN MATIERE DE SYSTEME DE SURVEILLANCE | GAROT JEAN-MARC |
N77-011 | NOTE DE TRAVAIL (DOCTRINE CA) | VALIN,NOBEL JEAN |
N77-012 | METHODOLOGIE ET ANALYSE DIAGNOSTIC DU SYSTEME DE CONTROLE ET D'INFORMATION AERONAUTIQUE DANS LES ORGANISMES DE FAMILLE III ET IV | NOBEL JEAN,BOUJU |
N77-013 | PREPARATION DU RECUEIL DE DONNEES SUR LA NAVIGATION DES AERONEFS SUR CER XES ET LORS DE VIRAGES | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N77-014 | C/R REUNION D'EXPERTS EUROPEEN DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU GROUPE OACIMSTERDAM 12.13.14/01/77 | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N77-015 | REGULATION DE L'AFFECTATION DES CREDITS | GAROT JEAN-MARC |
N77-016 | RESSERREMENT DES CRITERES DE FUSION C/R D'EXPERIMENTATION AU CRNA/NORD ( 9.01.77) | MARTIN-GARIN SERGE |
N77-017 | ETUDE DE PRINCIPE D'UNE RELANCE AUTOMATIQUE DES IMPRIMANTES IS1500 OU IS | CHAUVET JEAN-LOUIS |
N77-018 | PROPOSITIONS POUR UNE HARMONISATION DES ETUDES RELATIVES A LA TMA | GARNIER JEAN-LUC |
N77-019 | CALCUL DES HEURES DE DECOLLAGE | MOUYSSET PATRICK |
N77-020 | REVISION DES ECHANGES STRIDA.CAUTRA PREMIERES CONCLUSIONS | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-021 | REVISION DE L'EMPLOI DE LA LIAISON STRIDA-CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-022 | EVALUATION STRIP LISTE CRNA/SE | NOBEL JEAN |
N77-023 | COMMENTAIRES SUR LES REUNIONS DE DEBRIEFING DES SIMULATIONS MODELE FYAN | GARNIER JEAN-LUC |
N77-024 | C/R REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL HAP 14.11.17 | BACSICH JEAN-PIERRE |
N77-025 | DOCTRINE CIRCULATION . ROLE D'UNE SIMULATION | VALIN |
N77-026 | COMPARAISON DES CHAINES DE TRAITEMENT RADAR STRIDA-CAUTRA EVALUATION EFFECTUEE A BORDEAUX NOTE DE SYNTHESE | BAUDRAIN ROBERT |
N77-027 | C/R REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DU GROUPE RGCS DE L'OACI | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N77-028 | SOLUTION POSSIBLE POUR LA RECONFIGURATION DES INFORMATIONS CAG CONVOQUES RIDA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-029 | REVISION DES ECHANGES PISTES STRIDA-CAUTRA. FORMAT ELEMENT MESSAGE | DUJARDIN PATRICK |
N77-030 | FONCTIONNEMENT LIAISON STRIDA-CAUTRA.RELEVE DE LA SUPERVISION CAUTRA DU /03 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-031 | C/R DES DISCUSSIONS AVEC LA DELEGATION ESPAGNOLE | CALVET MICHEL |
N77-032 | C/R REUNION HAP | BACSICH JEAN-PIERRE |
N77-033 | SGOT C/R DE LA REUNION DU 11.3.77 | DUJARDIN PATRICK |
N77-034 | PROJET LOCAUX CENA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-035 | LE SYSTEME AEROSAT : ETUDE DES CONSEQUENCES DE LA CREATION D'UN SYSTEME [...] DE ROUTES SUR L'ATLANTIQUE NORD | LEFEBVRE |
N77-036 | MAIS DU FAIT,POURQUOI PAS 1500 PIEDS DE SEPARATION VERTICALE ENTRE AERONEFS DANS LES NIVEAUX 300 ? | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N77-037 | ECHANGES CAUTRA.MADAP.PROJET DE DEROULEMENT DES TESTS DE LA PROCEDURE DE TRANSMISSION DE MESSAGES | JURAN |
N77-038 | SYSTEME DE DEROUTEMENT ET DE REACHEMINEMENT AUTOMATIQUE DES MESSAGES DANS LES PROCEDURE INTER CAUTRA | JURAN |
N77-039 | REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL HAP DU 21.03.7 | BACSICH JEAN-PIERRE |
N77-040 | PROPOSITIONS POUR UNE BOUCLE D'URGENCE INTERPHONE | VALIN |
N77-041 | PROJET DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR L'EXTRACTION D'INFORMATION SUR LES ERREURS DE TENUE D'ALTITUDE A PARTIR DES ENREGISTREMENTS DES APPAREILS DE LIGNE | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N77-042 | SYNTHESE DE L'EXPERIMENTATION SUR LE RESSERREMENT DU CRITERE DE FUSION.CONSEQUENCES AU NIVEAU DE LA NORME DE SEPARATION. | MARTIN-GARIN SERGE |
N77-043 | CAPACITE MEMOIRE DES CALCULATEURS CII 10070 DU CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-044 | ENTREES-SORTIES FORTRAN SOUS SIRIS | RIEUX ALAIN |
N77-045 | LIAISONS ENTRE CENTRES CIVILES ET MILITAIRES | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-046 | STRIPPING PAR TRANCHE DE NIVEAU.PREMIER BILAN | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-047 | C/R REUNION DU GROUPE HAP DU 7.4.77 | BACSICH JEAN-PIERRE |
N77-048 | PLAN D'ETUDE POUR UNE NOUVELLE GENERATION DE LA CHAINE RADAR SECONDAIRE | GAROT JEAN-MARC |
N77-049 | GROUPE MEUBLES : REMARQUES SUR LES PROPOSITIONS FAITES A LA REUNION DU 2 MAI 1977 | VALIN |
N77-050 | RPOCEDURE DE LANCEMENT DES TRAVAUX JOURNALIERS DE RECUEIL DE LA COMPTABILITE | SABATIER MICHEL |
N77-051 | MODE D'EMPLOI DU PROGRAMME DE CALCUL DES POSITIONS DES POINTS DE CHEMINEMENT | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N77-052 | LIAISON CAUTRA PARIS.WEST DRAYTON.C/R REUNION TENUE LE 28 ET 29 AVRIL[...] | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-053 | CONTROLE DE LA QUALITE DE TRANSMISSIONS POUR LA GESTION DES LIAISONS | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-054 | PRISE EN COMPTE PAR LE SYSTEME CAUTRA D'UN MESSAGE EN PROVENANCE DE GENE [...] | CALVET MICHEL |
N77-055 | NOTE SUR L'ADAPTATION DE LA FONCTION ARCHIVAGE DU SYSTEME CAUTRA AUX BESOINS D'UN CENTRE LOCAL. | CALVET MICHEL |
N77-056 | NOTE PRESENTANT LES ASPECTS REGLEMENTAIRES ET L'ORGANIGRAMME DES FONCTIONS GEREES PAR LES ORGANISMES DE LA G.A. | BOUJU F |
N77-057 | CAPACITE ET DEBIT DU SYSTEME DE CONTROLE EN ROUTE | VALIN,BAUDRY HENRI-GEORGES |
N77-058 | OPTIONS D'UTILISATION DES PROGRAMMES CAUTRA | AZEMA DANIEL |
N77-059 | TACHES DE LA DIVISION CAUTRA OPERATIONNEL | AZEMA DANIEL |
N77-060 | C/R DE LA 22EME REUNION DU GROUPE NAVSEP D'EUROCONTROL | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N77-061 | REUNIONS GROUPE DE TRAVAIL HAP | BACSICH JEAN-PIERRE |
N77-062 | EXPERIMENTATION RADAR MELODI A BORDEAUX | BAUDRAIN ROBERT |
N77-063 | NOTE GTI : EVALUATION DES POURSUITES MONORADAR | URIOS |
N77-064 | PROGRAMMES D'EVALUATION DE LA QUALITE DES POURSUITES MONORADAR | URIOS |
N77-065 | PROPOSITION POUR UNE AIDE AUTOMATISEE DES MODIFICATIONS DE NIVEAUX | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-066 | RAPPORT DE STAGE M. MALESCOT | MALESCOT DIDIER |
N77-067 | UTILISATION CONVERSATIONNELLE DE LA MAE EN FORTRAN SOUS SIRIS 7 | URIOS |
N77-068 | PREPARATION D'UN ECHANTILLON DE TRAFIC POUR LES EXERCICES DE SIMULAION [...] REEL OU ARITHMETIQUE | HALLIEZ BERNARD |
N77-069 | C/R REUNION DU 30.06.77.EXPERIMENTATION MELODI CRNA/SO | BAUDRAIN ROBERT |
N77-070 | PROPOSITION DES COORDINATIONS ET DE TRANSFERTS RADAR INTERSECTEURS [...] | VALIN |
N77-071 | POINT DES TRAVAUX DE L'AUTOMATISATION DES SERVICES DE L'INFORMATION AERO (AAG).07.77 | CALVET MICHEL |
N77-072 | ETUDES EN COURS SUR LES SEPARATIONS LATERALES | LEFEBVRE |
N77-073 | INFORMATIONS SUR LES ALIGNEMENTS DE RADIALES VOR | LEFEBVRE |
N77-074 | PROBLEME DE L'INSTALLATION DES VOIES RAPPROCHEES EN FRANCE | LEFEBVRE |
N77-075 | TACHES DE LA DIVISION CAUTRA | AZEMA DANIEL |
N77-076 | SPECIFICATIONS D'UNE SIMULATION A L'OVAC SUR LE PARTAGE DES TACHES AU SO SECTEURS DE CONTROLE EN ROUTE | VALIN,NOBEL JEAN,HALLIEZ BERNARD,GOUBERT J,LE-GUILLOU MARC |
N77-077 | GROUPE OFIS.COMMENTAIRES SUR LE MEMORANDUM OFISP N@11 | VALIN |
N77-078 | C/R REUNION DU 10.08.77.EXPERIMENTATION MELODI CRNA/SO | BAUDRAIN ROBERT |
N77-079 | DEROULEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DU 4EME CALCULATEUR DE PARIS | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-080 | SUR LA VALIDITE D'UN SYSTEME DE TYPE CORRIDOR | GARCIA JEAN-LOUIS |
N77-081 | ECHANGES CAUTRA PARIS-WEST DRAYTON | JURAN |
N77-082 | CALENDRIER POSSIBLE | CALVET MICHEL |
N77-083 | L'ADAPTATION DES SYSTEMES D'AIDES ELECTRONIQUES AUX BESOINS DES CENTRES DE CONTROLE TRAFIC AERIEN | VALIN |
N77-084 | PERSPECTIVES SUR LE CORRIDOR | GARNIER JEAN-LUC |
N77-085 | MODIFICATION DU TRAITEMENT RADAR | MARTIN-GARIN SERGE |
N77-086 | MODIFICATIONS D'ENREGISTREMENTS PIST ET PLOTS DU CAUTRA III | MARTIN-GARIN SERGE |
N77-087 | GROUPE D'EXPERTS SUR LA SAISIE,LE TRAITEMENT ET LE TRANSFERT DES DONNEES (ADAPT) | CALVET MICHEL |
N77-088 | EXAMEN DES BESOINS EN DONNEES DE BASE AUX FINS DE LA REGULATION DU DEBIT | CALVET MICHEL |
N77-089 | NOTE DE TRAVAIL-PROPOSITION D'AMELIORATION DE LA DIFFUSION AUX PILOTES TAM | VALIN |
N77-090 | 1ERE PHASE DE L'EVOLUTION OPERATIONNELLE DU FILET DE SAUVEGARDE | PRINTEMPS ALAIN |
N77-091 | DESCRIPTION DE LA TACHE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES EVOLUTION | GIEZ LAURENT |
N77-092 | CONCEPTION FRANCAISE DE LA PREVISION DES CONFLITS "LE FILET DE SAUVEGARDE " | PRINTEMPS ALAIN |
N77-093 | NOTE DE PRESENTATION DU FILET DE SAUVEGARDE | PRINTEMPS ALAIN |
N77-094 | TRAVAUX CAUTRA OPERATIONNEL.POINT LE 9.10.77 | AZEMA DANIEL |
N77-095 | RAPPORT DE STAGE | GIEZ LAURENT |
N77-096 | STPV (VOLUME 5) PLAN DE VOL MACHINE | CALVET MICHEL |
N77-097 | COMMENTAIRE SUR LE PROJET DE RAPPORT STLP | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-098 | RAPPORT JUSTIFICATIF A M.LE CONTROLEUR FINANCIER POUR UNE AFFECTATION D'[...] DE PROGRAMME | GARNIER JEAN-LUC |
N77-099 | QUELQUES REMARQUES SUR LA REFONTE DE LA REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION AERIENNE | VALIN |
N77-100 | MISE A JOUR AU DOCUMENT CENA/N77076/OP | NOBEL JEAN |
N77-101 | PROBLEME DE RESSERREMENT DU CRITERE DE FUSION AU CRNA/SE | MARTIN-GARIN SERGE |
N77-102 | CORRELATION RADAR DANS LE CAUTRA | CANDILLIER |
N77-103 | ENREGISTREMENT DE LA POURSUITE MULTI 20 EVALUATION | URIOS |
N77-104 | RECUEIL D'ANOMALIES DE LA CHAINE RADAR | MARTIN-GARIN SERGE |
N77-105 | REMARQUE SUR LE DOCUMENT "RENOUVELLEMENT DU CAUTRA" DOCUMENT DNA A USAGE [...] | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-106 | EVOLUTION DU CENTRE DE CALCUL DEPUIS DEBUT 76 ET DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA MULTIPROGRAMMATION SIRIS 7 | SABATIER MICHEL |
N77-107 | EVALUATION DE POURSUITES RADAR | URIOS |
N77-108 | MISE A JOUR N@2 OU DOCUMENT CENA/N77076/OP/11.08.77 | NOBEL JEAN |
N77-109 | PROPOSITION POUR DES LISTES DE MOUVEMENTS EN COMPTE | GOULUT |
N77-110 | REFLEXION SUR LA SIGNALISATION.AVERTISSEMENT | VALIN |
N77-111 | REVISION DES ECHANGES PISTES STRIDA CAUTRA POINT AU 1.12.77 | DUJARDIN PATRICK |
N77-112 | REMARQUES SUR LE DOCUMENT DE TRAVAIL VFR " ASSISTE" VFR "CONTROLE" | VALIN |
N77-113 | NOTE SUR TRAITEMENT EFFECTUE PAR LE SYSTEME CAUTRA. SUITE A LA RECEPTION MESSAGE ACT OU POUR ENVOYER LE MESSAGE | CALVET MICHEL |
N77-114 | INTEGRATION DES PROGRAMMES GERANT LES LIAISONS ET LES ECHANGES DE MESSAGES ENTRE LES CENTRES : CAUTRA PARIS MADAP / CAUTRA PARIS-LATCC (LONDON AIR TRAFFIC CONTROL CENTER) | JURAN |
N77-115 | C/R D'ESSAIS DE LA LIAISON ET D'ECHANGES DE MESSAGES ENTRE CAUTRA PARIS C | CALVET MICHEL |
N77-116 | SGOT STRIDA CAUTRA-C/R REUNION LE 9.12.77 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-117 | C/R SEMAINE MISE AU POINT DE LA SIMULATION ENAC TOULOUSE / DU 2 AU 16.12 | VALIN |
N77-118 | SEMINAIRE ENAC/CHEFS CA | NOBEL JEAN |
N77-119 | CLEOTRAP ET LE CAUTRA IV / C/R REUNION DU 23.12.77 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-120 | CAUTRA IV.ENREGISTREMENT RADAR-C/R REUNION DU 22.12.77 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N77-121 | ANALYSE DES BESOINS DES UTILISATEURS AIS ET ATS | CALVET MICHEL |
N77-122 | PROJET DE DEROULEMENT DE L'EVALUATION "FILET DE SAUVEGARDE" AU CRNA/NORD | PRINTEMPS ALAIN |
N77-123 | DEPORT PLOTS D'UNE STATION MILITAIRE VERSION CAUTRA | DUJARDIN PATRICK |
N77-125 | CONSIGNES SIMULATION ENAC | NOBEL JEAN |
N77-126 | ENVOI AU DMC DES PLANS DE VOL SUR FICHE | GALAND HERVE |
R77-001 | LE CENTRE DE CONTROLE DANOIS | NOBEL JEAN,COUSIN FRANCOIS |
R77-002 | LE BANC DE TEST PLAN DE VOL-VERSION 1 (LE PLNSCOPE) | CALVET MICHEL |
R77-003 | LE BANC D'ESSAI RADAR (LE RADARSCOPE) | URIOS |
R77-004 | UTILISATION DES TRANSPONDEURS FIXES POUR LE CALAGE DES RADARS | MARTIN-GARIN SERGE |
R77-005 | EDITDUMP | SABATIER MICHEL |
R77-006 | EVALUATION CAPACITE MEMOIRE CAUTRA | AZEMA DANIEL |
R77-007 | COMPARAISON DES CHAINES DE TRAITEMENT RADAR STRIDA ET CAUTRA EVALUATION EFFECTUEE A BORDEAUX | BAUDRAIN ROBERT |
R77-008 | ETUDE PAR SIMULATION DE L'ECOULEMENT D'UN PLOT D'AERONEFS DANS UN CORRIDOR | GARCIA JEAN-LOUIS |
R77-009 | SIMULATION DE L'EFFET DE LA SURVEILLANCE RADAR SUR LA SEPARATION ENTRE VOIES PARALLELES | LEFEBVRE |
R77-010 | DETAILED PLAN FOR SIMULATION ANALYSIS (TASK 2 OF US/FRENCH. COOPERATION) (VERSION FRANCAISE: R78-23) | GAROT JEAN-MARC |
R77-011 | CORRELATION RADAR DANS LE CAUTRA-PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS | CANDILLIER |
R77-012 | RAPPORT DE SYNTHESE-EXPERIMENTATIONS A EVALUATIONS-STRIP-LISTE | NOBEL JEAN |
R77-013 | DETERMINATION DES PROFILS DE VOL ET DES ESTIMEES DANS LE CADRE DU PROJET ING PAR TRANCHE DE NIVEAU | ESCOBAR |
R77-014 | FILET DE SAUVEGARDE-RECHERCHE D'UNE UTILISATION OPTIMALE DE LA POURSUITE DU SYSTEME CAUTRA-1ERE PARTIE | PRINTEMPS ALAIN |
R77-015 | ETUDE-CLASSEMENT DES STRIPS SUR LES TABLEAUX DE PROGRESSION | NOBEL JEAN |
R77-016 | ANALYSE DIAGNOSTIC DE SYSTEME DE CONTROLE ET D'INFORMATIONS AERONAUTIQUE [...] LES ORGANISMES DE FAMILLE III ET IV,INFORMATION ET OPERATION | NOBEL JEAN |
R77-017 | SIMULATION C194 COORDINATION CAM-CAG | HALLIEZ BERNARD |
R77-018 | GENERATION D'UN SYSTEME SIRIS 7-B09B6 SUR L'IRIS 80 DU CENA | SABATIER MICHEL |
R77-019 | FILET DE SAUVEGARDE-RECHERCHE D'UNE UTILISATION OPTIMALE DE LA POURSUITE DU SYSTEME CAUTRA TOME II | PRINTEMPS ALAIN |
R77-020 | PRINCIPES ET MANUEL D'UTILISATION DE CADASTRE | MARTIN-GARIN SERGE |
R77-021 | METHODOLOGIE DE TEST DU SYSTEME CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE,AZEMA DANIEL |
R77-022 | SERVICE INFORMATION DE VOL-ANALYSE D'ENREGISTREMENTS DE LIAISONS AU SO | VALIN |
R77-023 | LA PROCEDURE INTER-CAUTRA ET SES DERIVES | ALVAREZ DOMINIQUE,JURAN |
R77-024 | MESURES A PRENDRE POUR L'ETABLISSEMENT D'UNE LIAISON STRIDA CAUTRA | DUJARDIN PATRICK |
R77-026 | RAPPORT D'EXPERIMENTATION MELODI | BAUDRAIN ROBERT |
R77-027 | EXPERIMENTATION D'UNE CONSOLE GRAPHIQUE INTERACTIVE A L'INSTITUT DE RECHERCHES DES TRANSPORTS | SABATIER MICHEL |
R77-028 | LE CHOIX D'UNE CONSOLE GRAPHIQUE INTERACTIVE POUR LE CENTRE LE CALCUL | SABATIER MICHEL |
R77-029 | RAPPORT D'EXPERIMENTATION-FILET DE SAUVEGARDE-17/10 AU 17/11 AU CRNA | PRINTEMPS ALAIN,DUJARDIN CHRISTIANE |
Pour toute demande d'aide, d'information ou d'accès, envoyer un mail.