Les amis du CENA
Cette bibliographie a été créé à partir de la base CENADOC. Mais cette base contient de nombreuses erreurs et imprécisions. En particulier, les noms des auteurs sont souvent faux ou difficiles a retrouver. Ils ne sont parfois identifiés que par leurs initiales, qui ne permettent pas toujours de lever le doute. Si vous disposez d'informations complémentaires, merci de nous les communiquer à admin@amisducena.org
D'autre part, la base CENADOC contenait environ 15000
références. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas parvenus à
retrouver tous les documents. Si vous en avez un exemplaire, merci
également de nous contacter.
PS: Il est normal que l'on ne retrouve pas les notes classées
confidentielles (classification CENA "doc-secure"). Nous avons
volontairement décidé de les omettre. Même si ces notes ont plus de
cinq ans d'âge (ce qui éteint tout risque d'action légale), elles
n'ont pas été officiellement "déclassifiées", et n'apparaitront donc
pas ici.
Tous les fichiers sont au format pdf. Ils sont pour partie le résultat du travail d'archivage effectué par Yves Sagnier dans les années 90, pour partie le resultat du travail que nous avons effectué. Tous les fichiers ont été retraités par un logiciel de reconnaissance de caractères, et ont été nettoyés de façon à en diminuer la taille. Bonne lecture!
Reference | Titre | Auteur |
N74-001B | REUNION CAUTRA OPERATIONNEL | ?? |
N74-001 | REPERTOIRE DES TACHES CENA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-002B | CPTE-RENDU DE REUNION GROUPE C DU RGCS/OACI GROUPE NAVSEP D'EUROCONTROL | GAROT JEAN-MARC |
N74-002 | REPONSE DE M.REDON A FICHE DEMANDE CRNA N@1 | S R |
N74-003B | FONCTIONNEMENT DU CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-003 | CAS PARTICULIER DE MESSAGES ACT EMIS PAR GENEVE | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-004B | FORUM ON THE SOFTWARE TECHNIQUES FOR PROCESSING FLIGHT PLAN AND ASSOCIATED MESSAGES | EUROCONTROL |
N74-004 | ENTREE MANUELLE DU CODE SSR (CCR DONNEUR) A L'ACTIVATION | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-005B | PROGRAMME DES ETUDES PSYCHOLOGIQUES ET DES ETUDES SYSTEMES DE CONTROLE ET PROJETS | BISSERET ANDRE |
N74-005 | LA PROCEDURE INTERCAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-006B | REMARQUES SUR LE RAPPORT D'EVALUATION DU SYTEME CAUTRA ETABLI PAR LA SESA | ?? |
N74-006 | UTILISATION DES ENREGISTREMENTS CAUTRA | GAROT JEAN-MARC,CALVET MICHEL |
N74-007B | RECHERCHE D'UNE ERREUR DUE AU PROCESSUS P:PRRECUP | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-007 | BILAN DES TRAVAUX INSCRITS AU PROGRAMME DE TRAVAIL DU CENA DANS LE DOMAINE DE LA PREVISION A COURT-TERME | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-008B | BESOINS EN PERSONNELS AU CENA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-008 | NOTE SUR LA CAMPAGNE PRELIMINAIRE DE MESURES DES ECARTS VERTICAUX | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-009B | PROBLEMES CONCERNANT LE CENA ET LES PERSONNELS QUI Y SONT AFFECTES | CALVET MICHEL |
N74-009 | NOTE SUR LES PROBLEMES POSES PAR LE TRAITEMENT DES ITINERAIRES BASSES ALTITUDES | CALVET MICHEL |
N74-010B | C/R 2EME REUNION DU GROUPE AMFG (ATS.FORMAT GROUP) DE L'E.A.N.P.G. | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-010 | LES PROBLEMES POSES PAR LE SYSTEME DES ITINERAIRES DE WEEK-END | CALVET MICHEL |
N74-011 | CAUTRA REGULATION (SYSTEME DE TRAITEMENT DES HORAIRES) | C F |
N74-012B | PREPARATION LIAISON MADAP-CAUTRA CPTE RENDU SUCCINCT 2EME REUNION DU 25/01/74 A BRUXELLES | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-012 | EXPERIMENTATION DE SURVEILLANCE AUTOMATIQUE DES ECARTS LATERAUX | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-013B | GROUPE SSR EUROCONTROL COMMENTAIRES SUR LES DOCUMENTS DP 93 ET 99 | GAROT JEAN-MARC |
N74-013 | TECHNIQUES INFORMATIQUES FUTURES POUR LE SYSTEME ATC EUROPEEN | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-014B | PROJET DE MISE EN OEUVRE D'UNE EXPERIMENTATION DE SURVEILLANCE DES ECART LATERAUX | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-014 | METHODES DE MESURES DU TAUX D'UTILISATION DES ZONES DE MEMOIRE DU CAUTRA RESERVEES AU STOCKAGE DES DONNEES | CALVET MICHEL |
N74-015B | CPTE-RENDU REUNION TENUE LE 18.3.74 AU CENA SUR LES PLANS DE VOLS REPETI PL) | CALVET MICHEL |
N74-015 | NOTE SUR L'ORGANISATION DE LA DOCUMENTATION SUR LE SYSTEME CAUTRA | CALVET MICHEL |
N74-016 | LA METHODE DE TEST DU PROGRAMME DE VISUALISATION RADAR TVT | ?? |
N74-017C | PASSAGE D'UN SYSTEME DIAM A UN SYSTEME MD25 | J A |
N74-017B | MISE EN SERVICE DU NOUVEAU SUPERVISEUR DES STAR POUR LES PERIPHERIQUES STANDARD | J A |
N74-017 | TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES PLANS DE VOLS REPETITIFS (RPL) EN FRANCE DANS LE SYSTEME CAUTRA | CALVET MICHEL |
N74-018B | REPONSES AUX NOTES DES CRNA/SO ET SE RELATIVES A L'ETAT D'AVANCEMENT DE L'AUTOMATISATION DANS CES CENTRES | ?? |
N74-018 | EXPERIMENTATION DE SURVEILLANCE DES ECARTS LATERAUX | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-019B | LA CONDUITE DES ETUDES ET LES RELATIONS ENTRE LE CENA ET LA DNA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-019 | INTERCONNEXION CAUTRA | CALVET MICHEL |
N74-020B | CPTE-RENDU 1ERE REUNION TENUE AU BUREAU OACI LES 1 ET 2.04.74 (AMFG) | C A |
N74-020 | PROCEDURE D'UTILISATION ET DE TENUE A JOUR DE LA BIBLIOTHEQUE DES COMMUN[...] SOUS SYSTEME D'EXPLOITATION BPM | CALVET MICHEL |
N74-021B | SIMULATION UIR A L'AIDE DU MODELE ESPACE | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-021 | UTILISATION DES TABLES BALISES DE CAUTRA PAR DES PROGRAMMES OFF-LINE | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-022B | REUNION CAUTRA OPERATIONNEL DU 23.4.74 | C A |
N74-022 | NOTE SUR L'APPROFONDISSEMENT DE LA METHODE D'ANALYSE DES BANDES VOL POUR [...] DE LA QUALITE DE L'INFORMATION RADAR FOURNIE AU CONTROLEUR | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-023B | PROJET D'EXPERIMENTATION PRELIMINAIRE POUR LA MESURE DES ERREURS DE TENUE D'ALTITUDE | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-023 | NOTE SUR LES PROGRAMMES D'ANALYSE DE TRAFIC ANAL 1 ET ANAL 2 | G M |
N74-024 | REMARQUES SUR LE CHOIX D'UN SOUS SYSTEME DE TRAITEMENT RADAR ET PROPOSIT | GAROT JEAN-MARC |
N74-025B | ETUDE CRITIQUE DU CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-025 | CEE ATC EUROPEEN CHOIX D'UNE METHODE POUR DEFINIR LES ACTIONS A ENTREPRENDRE PRESENTEE PAR LE DELEGUE FRANCAIS | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-026B | CPTE RENDU REUNION DU GROUPE C DU RGCS A FRANCFORT,MAI 1974 | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-026 | REMARQUES AU SUJET DE LA NOTE RELATIVE A LA FAISABILITE D'UN SYSTEME DE TRAITEMENT POUR LE CENTRE DE BREST ORGANISE COMME LE SYSTEME EN COUS D4ACHAT A BREST | CALVET MICHEL |
N74-027B | NOTE SUR LES PROCEDURES A SUIVRE LORS DE L'INTEGRATION DE NOUVELLES TABLES [...] POUR L'ENVOI AUX CENTRES | CALVET MICHEL |
N74-027 | NOTE ANNEXE AU RAPPORT DE LA TACHE E.109 SUR LA MESURE DE LA QUALITE DE L'INFORMATION RADAR FOURNIE AUX CONTROLEURS | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-028B | CHOIX D'UN SYSTEME APPROCHES | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-028 | C/R DE L'EXPERIMENTATION DU 17.09.74. RECHERCHE PLM MANQUANTS A AIX OU B[...] | GOULUT |
N74-029 | C/R DE LA VISITE AU CENA DE 3 REPRESENTANTS DE LA FAA | G A |
N74-030B | MISE EN OEUVRE DE L'AUTOMATISATION ET CONFIGURATION DES RESEAUX | C A |
N74-030 | REMARQUES SUR LE C/R DE LA 5EME REUNION DU GROUPE AMELIORATION,EFFICACITE ET SECURITE DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES | CALVET MICHEL |
N74-031B | MISE EN OEUVRE DE L'ECHANGE DE MESSAGES ACT ENTRE LE CAUTRA ET LE MADAP | ?? |
N74-031 | NOTE SUR LE RAPPORT DU GROUPE AMELIORATION DE L'EFFICACITE ET DE LA SECURITE DE FONTIONNEMENT DES SERVICES DE LA N.A | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-032B | GROUPE EUROCONTROL-DATEX / REUNION DU 27/6/74 A BRUXELLES | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-032 | MISE EN PLACE DANS LE SYSTEME CAUTRA DU TRAITEMENT DES MESSAGES VISU TAB ET DIGITATRON TVA570 | JURAN |
N74-034 | REMARQUES SUR LE PROJET D'IMPRESSION DE SIRIS COM A LA SALLE IFR DE L'AEROPORT CDG PAR LE CAUTRA | CRONIER |
N74-035B | CPTE-RENDU SUR LA 2EME REUNION DU GROUPE AUTOMATISATION AIS | ?? |
N74-035 | REUNION DU GROUPE NAVIGATION ESPACEMENT D'EUROCONTROL (29-30 OCT.74 A BR ) | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-036B | DISPOSITIF ANTICOLLISION DE SAUVEGARDE | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-036 | C/R DES JOURNEES D'ELECTRONIQUE. ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE LE 7.10.74 | |
N74-037 | NOTE CONCERNANT LA REUNION SUR LE DATA-LINK | GARNIER JEAN-LUC |
N74-038B | VISUALISATION TVT 6500 CAHIER DES CHARGES 6844. CPTE-RENDU REUNION DU 5.9.74 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-038 | C/R DU COLLOQUE DE L'INSTITUT FRANCAIS DE LA NAVIGATION DE SURFACE LE 19.11.74 | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-039 | NOTE AU SUJET DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU CONTRAT CERT-ENAC | GARNIER JEAN-LUC |
N74-040B | CPTE-RENDU 2EME REUNION INFORMELLE ATC EUROPEEN BRUXELLES CEE 25.10.74 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-040 | NOTE SUR LES LIAISONS P ET T DE BREST LOPERHET | LE-JEANNIC HERVE |
N74-041B | NOTE D'APPRECIATION DU RAPPORT CENA/74.38,LES MOYENS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE LA DIVISION CAUTRA OPERATIONNEL DU CENA | CRONIER |
N74-041 | CORRECTIF AU RAPPORT "L'ENREGISTREMENT RADAR" | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-042 | C/R DU COLLOQUE SUR LES MICROPROCESSEURS A LAUSANNE DU 14 AU 17.10.74 | BOUQUILLON ANNE-MARIE |
N74-043B | AMELIORATION DE L'EFFICACITE ET DE LA SECURITE DU FONCTIONNEMENT DES SERVICE DE CONTROLE | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-043 | C/R VISITE EFFECTUEE AU CENA PAR MM.SCHIFFERS ET PLATZ LE 26.11.74 | CALVET MICHEL |
N74-044 | CEE-METHODE DE PREVISION DE TRAJECTOIRES DANS LE PLAN VERTICAL | GARNIER JEAN-LUC |
N74-045 | REFONTE DE L'EVEIL DES SCCAG | CRONIER |
N74-046B | REMARQUES CONCERNANT LE RAPPORT AUTOMATION SUR LE CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-046 | MODIFICATIONS DU PROGRAMME POUR L'EXPERIMENTATION DE SURVEILLANCE D'ECARTS [...] | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-047 | NOTE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CORRELATION ET DE LA DECORRELATION | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-048 | NOTE SUR L'ETAT DE L'ETUDE DU PROBLEME DES SEPARATIONS VERTICALES | BOUQUILLON ANNE-MARIE |
N74-049 | PROPOSITIONS POUR L'ELABORATION D'UN TRAITEMENT RADAR AUTONOME | GAROT JEAN-MARC |
N74-050 | C/R 3EME REUNION INFORMELLE ATC EUROPEEN. BRUXELLES CEE 3.12.74 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-051 | DEPOUILLEMENT DES PREMIERS ESSAIS D'OBSERVATION EN VUE DE L'ETUDE DES [...] | AZEMA DANIEL |
N74-052 | NOTE SUR L'ETAT DE L'ETUDE DU PROBLEME DE SEPARATIONS VERTICALES | BAUDRY HENRI-GEORGES,BOUQUILLON ANNE-MARIE |
N74-053 | SOUS-GROUPE "MISE EN OEUVRE LIAISON EXPERIMENTALE" ETUDE CAUTRA 5.11.12 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-054 | C/R DE LA 2EME REUNION AU BUREAU OACI LES 9 ET 10 DEC.74 | CALVET MICHEL |
N74-055 | NOTE 2-CIRCUITS PTT-TRANSMISSION DE DONNEES | JURAN |
N74-056 | LES FICHIERS-LISTE VISU TABULAIRE | GOULUT |
N74-057 | MESURES DES MARGES SECTEURS | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-058 | MODELE POUR L'EVALUATION DU RISQUE DE COLLISION ET DE LA FREQUENCE D'INT[...]ON SUR LES VOIES AERIENNES DOUBLES AVEC SURVEILLANCE DES ECARTS LATERAUX C-VP39) | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-059 | CALCUL DES SEPARATIONS ENTRE VOIES PARALLELES SANS SURVEILLANCE RADAR (R P58) | BAUDRY HENRI-GEORGES |
N74-060 | C/R DE REUNION. BRUXELLES CEE 17.09.74 PREMIERE REUNION INFORMELLE "ATC" EUROPEEN | ALVAREZ DOMINIQUE |
N74-061 | CHOIX D'UNE REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE PAR LE CAUTRA | BAUDRY HENRI-GEORGES |
R74-001 | LE TRAITEMENT RADAR DANS LE SYSTEME CAUTRA III | GAROT JEAN-MARC |
R74-002 | GESTION DES DIGITATRONS-NOUVELLE VERSION II | ALVAREZ DOMINIQUE |
R74-003 | MANUEL D'UTILISATION DU MESSAGE D'ACTIVATION DES VOLS PAR POSTE D'ENTREE | ROCIPON,CRONIER |
R74-004 | ACTIONS A ENTREPRENDRE LORS DE L'INTEGRATION D'UN NOUVEAU RADAR DANS UN [...] | CANDILLIER |
R74-005 | RAPPORT SUR LA SIMULATION C30 | HALLIEZ BERNARD,COUSIN FRANCOIS |
R74-006 | DESCRIPTION GRAPHIQUE DES TRAJECTOIRES D'EVOLUTION | NOBEL JEAN,HALLIEZ BERNARD |
R74-007 | LE TRAITEMENT RADAR DANS LE CAUTRA | GAROT JEAN-MARC |
R74-008 | ANALYSE DE L'INFORMATION RADAR PAR CALCULATEUR | GAROT JEAN-MARC |
R74-009 | LES TRAJETS SELECTION AUTOMATIQUE DE TRAJECTOIRES DANS LE TRAITEMENT PLN | ALVAREZ DOMINIQUE |
R74-010 | MANUEL D'UTILISATION DU MESSAGE D'ACTIVATION DES VOLS PAR POSTE D'ENTREE [...] | ROCIPON,CRONIER |
R74-011 | ETUDE DES MANQUES DE CORRELATION RADAR CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE,LAVAL R,CRONIER A |
R74-012 | RAPPORT DE MISSION A MONT DE MARSAN LES 7 ET 8 MARS 1974 | GAROT JEAN-MARC |
R74-013 | ETUDES STATISTIQUES-TRAFIC ETE 73 | HALLIEZ BERNARD |
R74-014 | AFFECTATION DES CODES RADAR SECONDAIRE ET VISUALISATION RADAR | ALVAREZ DOMINIQUE |
R74-015 | ETUDE D'AMELIORATION DE LA POURSUITE CAUTRA | GAROT JEAN-MARC |
R74-016 | EXPERIMENTATION PARTAGE DES TACHES-GESTION D'UN TABLEAU ANNEXE | NOBEL JEAN,MICHARD,BISSERET ANDRE |
R74-017 | LE PROBLEME DU CONTROLE DES CALAGES DES ANTENNES EN TRAITEMENT MULTIRADAR | BESSETTE |
R74-018 | LES METHODES D'ACCES AUX DIFFERENTS FICHIERS DISQUE DANS LE SYSTEME CAUTRA | JURAN |
R74-019 | PROGRAMME DE CHARGEMENT D'UN LOAD-MODULE EN MEMOIRE CENTRALE LE BOOTSTRAP | ROCIPON |
R74-020 | COMPARAISON PRELIMINAIRE DES RADIALES VOR PAR LE SAVVAN ET LES TRAJECTOIRES REELLES DES AERONEFS | BAUDRY HENRI-GEORGES |
R74-021 | PROPOSITION SUR LE CODAGE D'INFORMATIONS COMPOSANT UNE IMAGE RADAR SYNTHETIQUE ET EVALUATION GLOBALE | NOBEL JEAN,MICHARD |
R74-022 | DETERMINATION DE LA CAPACITE-MEMOIRE D'UN SYSTEME CAUTRA | CANDILLIER,CRONIER,ROCIPON |
R74-023-uk | FLIGHT PLAN PROCESSING IN THE CAUTRA SYSTEM | CALVET MICHEL |
R74-023 | LE TRAITEMENT DU PLAN DE VOL DANS LE SYSTEME CAUTRA | CALVET MICHEL |
R74-024B | ANNEXE : LEXIQUE DES OPERATIONS-FONCTIONS-INSTRUCTIONS ET DIRECTIVES-MET | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE,GAROT JEAN-MARC,ROCIPON |
R74-024 | INITIATION AU METASYMBOL-NOTIONS D'ASSEMBLAGE-VERSION 2 | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE,GAROT JEAN-MARC,ROCIPON |
R74-025-bis | CHEMINEMENT INFORMATION | ROCIPON |
R74-025 | LE MONITEUR "TEMPS REEL"-ASTRE : LE MONSTRE-VERSION 2 | BAUDRY HENRI-GEORGES,JURAN,ROCIPON |
R74-026 | MONITEUR BPM-VERSION 2 | GAROT JEAN-MARC,COUSIN FRANCOIS,ROCIPON |
R74-027-b | LE CHEMINEMENT DE L'INFORMATION DANS UN ORD1NATEUR : (LE CII 10070) | ROCIPON,CRONIER |
R74-027-a | DESCRIPTION DES PROCESSUS DE COORDINATION EN USAGE AU CCR/N | NOBEL JEAN,HALLIEZ BERNARD,GIRARD YVES |
R74-028 | LE TRAITEMENT RADAR DANS LE SYSTEME CAUTRA 4 | ALVAREZ DOMINIQUE |
R74-029 | CHRONOLOGIE DU VOL-SOURCE DE VECTEUR D'INFORMATION | NOBEL JEAN,HALLIEZ BERNARD |
R74-030 | L'ACTIVATION DES VOLS ENTRANTS | ALVAREZ DOMINIQUE,CALVET MICHEL |
R74-031 | ENREGISTREMENT CAUTRA | BAUDRY HENRI-GEORGES |
R74-032 | MESURES A PRENDRE POUR L'ETABLISSEMENT D'UNE LIAISON STRIDA-CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
R74-033 | EVALUATION DE LA REPARTITION DU TRAFIC DES INTERVENTIONS NECESSAIRES SUR [...] AERIENNES DOUBLES AVEC SURVEILLANCE DES ECARTS LATERAUX | BOUQUILLON ANNE-MARIE |
R74-034 | PROBLEMES SOULEVES PAR LA PREVISION DU PROFIL VERTICAL RAPPORT D'AVANCEMENT | GARNIER JEAN-LUC |
R74-035 | PROBLEMES RELATIFS AU STRIPPING | ALVAREZ DOMINIQUE |
R74-036 | LE PREAVIS DE COORDINATION ET LA CHARGE INSTANTANEE DU SYSTEME DE CONTROLE | NOBEL JEAN,MICHARD |
R74-037 | LA VIE DU PLN DANS LE SYSTEME CAUTRA-REVOLUTION VERS LE SYSTEME CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
R74-038 | LES MOYENS NECESSAIRES A LA PRODUCTION D'UN LOGICIEL EFFICACE | CRONIER |
R74-039 | ESSAIS D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LE SECTEUR DE CONTROLE EN VUE [...] DE L'INFLUENCE DU PREAVIS DE COORDINATION | NOBEL JEAN,BOUTIN,HALLIEZ BERNARD,MICHARD |
R74-040 | L'AUTOMATISATION DU CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE LE SYSTEME CAUTRA | CALVET MICHEL |
R74-041 | SIMULATION EN TEMPS ACCELERE DE L'ECOULEMENT DU TRAFIC EN TMA/PARIS | GARNIER JEAN-LUC |
R74-042 | LES REPONSES MULTIPLES D'ORLY TOUR | GAROT JEAN-MARC |
R74-043 | ETUDE PAR SIMULATION ARITHMETIQUE DU TRAFIC UIR/FRANCE PREPARATION DE LA 3 | HALLIEZ BERNARD |
R74-044 | LE COUPLAGE DE 2 SYSTEMES DANS UN CAUTRA | CRONIER |
R74-045 | LA REPRISE AVEC PROTECTION CONTRE LES ANOMALIES DE FICHIERS DISQUES | CRONIER |
R74-046 | MANUEL D'UTILISATION DE DIGITATRON-SUITE TOUR DE CONTROLE | HALLIEZ BERNARD,GIRARD YVES |
Pour toute demande d'aide, d'information ou d'accès, envoyer un mail.