Les amis du CENA
| Reference | Titre | Auteur |
| N83-001 | ANALYSE DE L'IMAGE CAUTRA DISPONIBLE SUR LE SITE DE MONTPELLIER A PARTIR A/SE | LE-GUILLOU MARC |
| N83-002 | LANCEMENT DU PROGRAMME DE CONVERSION DE BANDE TRAJ EN BANDE TROC | COURBOULAY MATHIAS |
| N83-003 | MISE EN SERVICE VIDEOMAP (VERS.2) | DUJARDIN PATRICK |
| N83-004 | BESOINS DU CENA EN MATIERE DE FORMATION | BITTEUR HERVE |
| N83-005 | CTRP-GROUPE STRATEGIES-C/R REUNION 82.12.09 | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-006 | C/R REUNION DU 17.1.83 DE LA CELLULE DE REFLEXION SUR LA QUALITE DES INFORMATIONS RADAR. | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
| N83-007 | EVOLUTION DE L'AUTOMATISATION DU CONTROLE EN FRANCE (MERCREDI 23.3.83) [...] | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-008 | VALIDATION DU TRAITEMENT INITIAL DES FPL,PAR LE STIP CAUTRA IV | FARCY ANNE |
| N83-009 | ETUDE DE LA DETECTION RADAR SECONDAIRE DE LA TMA D'AJACCIO | GALAND HERVE |
| N83-010 | NOTE AUX UTILISATEURS DU CENTRE DE CALCUL | DUTARTRE LIONEL |
| N83-011_uk | HEIGHT KEEPING ERROR DATA COLLECTION DESCRIPTION OF THE TASKS OF THE OBSERVER IN THE A TC CENTER | MIAILLIER BERNARD |
| N83-011 | RECUEIL DE DONNEES DES ERREURS DE TENUE D'ALTITUDES. DESCRIPTION DES TAC L'OBSERVATEUR SITUE AU CENTRE DE CONTROLE EN ROUTE | MIAILLIER BERNARD |
| N83-012 | C/R REUNION DU GROUPE EUROCONTROL CONCEPT ATS. 25-26.1.83 | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-013 | SAUVEGARDES DIFFERENTIELLES JOURNALIERES AU CENTRE DE CALCUL | MOREAU PATRICK |
| N83-014 | SGOT STRIDA CAUTRA-C/R 24EME REUNION DU 18.1.83 | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-015 | VERTICAL SEPARATION ASPETS REQUIRING SERVIEW : CONTRIBUTION OF THE FRENCH ADMINISTRATION (CF RGCSP WG/WHL WP101 APPENDIX B) | MIAILLIER BERNARD |
| N83-016 | EVALUATION ECONOMIQUE DU DISPOSITIF "REAMENAGEMENT OUEST.TMA PARIS" | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-017 | SYSTEMES ANTICOLLISION EMBARQUES-ASPECTS OPERATIONNELS | FRON XAVIER |
| N83-018-23-02-8 | ACG-CHAPITRE 7 VERSION 23/02/83 | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-018-16-05-83 | ACG-CHAPITRE 7 VERSION 16/05/83 | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-018-11-03-83 | ACG-CHAPITRE 7 VERSION 11/03/83 | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-019 | ETUDES DANS LE DOMAINE DE LA RECONNAISSANCE VOCALE PROJET DE COOPERATION ENAC LIMSI | DUJARDIN PATRICK |
| N83-020 | C/R 3EME ET 4EME REUNION DU SOUS-GROUPE "SEPARATIONS VERTICALES " DU GRO SEP (PARIS,11-12.1.83,BRUXELLES 16.2.83) | MIAILLIER BERNARD |
| N83-021 | C/R 36EME REUNION DU GROUPE NAVSEP D'EUROCONTROL (BRUXELLES LE 17.2.83) | MIAILLIER BERNARD |
| N83-022 | QUELQUES REFLEXIONS SUSCITEES PAR LES 1ERES REUNIONS DE DISCUSSION ET [...] SYNTHESE | HUET PASCAL |
| N83-023 | NORME TECHNIQUE N@13 LE 18.1.83-PROTOCOLE DE TRANSMISSION STRIDA CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-024-28-06-83 | NORME TECHNIQUE N@ 4-18.1.83-ECHANGES RADAR STRIDA CAUTRA 4 | ?? |
| N83-024-18-01-83 | NORME TECHNIQUE N@ 4-18.1.83-ECHANGES RADAR STRIDA CAUTRA 4 | ?? |
| N83-025 | DESCRIPTION DU CHAMP ROUTE DANS LES PLANS DE VOL DEPOSES | FARCY ANNE |
| N83-026 | SUJET DE PROJET IEEAC 2EME ANNEE | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-027 | PROPOSITION DE STRUCTURATION DE L'EQUIPE D'EXPLOITATION DU CENTRE DE CALCUL | DUTARTRE LIONEL |
| N83-028_uk | HEIGHT KEEPING ERROR DATA COLLECTION:SIGNIFICANCE OF THE GROUND MET INFORMATION | MIAILLIER BERNARD |
| N83-028 | RECUEIL DE DONNEES DES ERREURS DE TENUE D'ALTITUDE VALEUR DES INFORMATIONS METEOROLOGIQUES MESUREES AU SOL | MIAILLIER BERNARD |
| N83-029 | EVALUATION DU STRIP CAUTRA IV-PREMIERS RESULTATS | FARCY ANNE |
| N83-030 | COMPLEMENTS D'EXPERIMENTATION DE LA METHODE CARMAGNOL | FRON XAVIER |
| N83-031 | SUJET DE PROJET IEEAC 2EME ANNEE-EVALUATION DE LA DENSITE D'AVIONS | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-032 | VARIABILITE DES SITUATIONS CONFLICTUELLES RESULTANT D'UN TRAFIC DONNE | MIAILLIER BERNARD |
| N83-033 | COUT EN CARBURANT DES PENALISATIONS IMPOSEES PAR L'ATC | MIAILLIER BERNARD |
| N83-034 | RNAV ET AVIATION GENERALE | MIAILLIER BERNARD |
| N83-035 | AUGMENTATION DU PARC DE TERMINAUX ECRAN/CLAVIER | BITTEUR HERVE |
| N83-036 | SUJET DE PROJET IEEAC 2EME ANNEE-TRIS DES LISTES DE VOLS EN COMPTE | VELTEN JEAN-RAYMOND |
| N83-037 | CONVERSION D'UN FICHIER PLOT IRIS 80 OU STRIDA EN BANDES PLOTS IRIS 80 [...] EN BANDES PLOTS DE TYPE CAUTRA III (VERSION 1.3.83) | COURBOULAY MATHIAS |
| N83-038 | C/R REUNION INFORMELLE SUR LA DEFINITION DE LE RNAV-MNPS ETUDIE AU GROUPE [...] D'EUROCONTROL (APPROCHE MATHEMATIQUE)-AMSTERDAM,15-16 MARS 83 | MIAILLIER BERNARD |
| N83-039 | EUROCONTROL GROUPE CONCEPT ATS-C/R 9EME REUNION 29-30.3.83 | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-040 | SOUS-GROUPE OPERATIONNEL ET TECHNIQUE STRIDA CAUTRA C/R 25EME REUNION DU 3 | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-041 | C/R REUNION DU 12.4.83 DE LA CELLULE DE REFLEXION SUR LA QUALITE DES INFORMATIONS RADAR | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
| N83-042 | NOTE DE PRESENTATION-ETUDE DE L'INTERET DU CANAL VOCAL POUR LE DIALOGUE [...] | CHUPEAU FREDERIC |
| N83-043 | SIMULATIONS CTRP-C/R REUNION DU 4.5.83 | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-044 | DATA AND DATA FORMATS (3RD DRAFT) | MIAILLIER BERNARD |
| N83-045 | REFLEXIONS CONCERNANT UNE ASSISTANCE A LA TACHE DE SURVEILLANCE | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-046 | QUELQUES IDEES SUR UNE AIDE A LA RESOLUTION DE CONFLIT AVEC LE RADAR | FRON XAVIER |
| N83-047 | ATC SYSTEMS EVALUATION AND SEPARATION STANDARDS IN FRANCE | FRON XAVIER |
| N83-048 | C/R REUNION DU SOUS-GROUPE "SEPARATIONS VERTICALES" DU GROUPE NAVSEP (FR 10-11.5.83) | MIAILLIER BERNARD |
| N83-049 | SIMULATIONS CTRP-C/R REUNION DU 19.5.83 | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-050 | RESCORP-ACTUALISATION DU BILAN ECONOMIQUE ET BILANS POUR LES COMPAGNIE AIR INTER ET TAT | MOUYSSET PATRICK |
| N83-051 | SIMULATIONS CTRP-C/R REUNION DU 25.5.83 | MOUYSSET PATRICK |
| N83-052 | PROJET DE SPECIFICATIONS DE LA PROCEDURE D'ECHANGES SIMULATEUR CAUTRA [...] | COLIN FRANCOIS-REGIS |
| N83-053 | EUROCONTROL ACG | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-054_uk | POTENTIAL FUEL SAVINGS FOR ARRIVALS AT MAJOR AIRPORTS OBSERVATIONS ON EUROCONTROL REPORT n° 832004 | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-054 | ECONOMIES POTENTIELLES A L'ARRIVEE DANS LES GRANDES TERMINALES REMARQUES SUR LE RAPPORT EUROCONTROL 832004 | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-055 | CENTRE DE CALCUL INFO N@ 18 | BITTEUR HERVE |
| N83-056 | REMARQUE SUR LES PROJETS DE RAC1 ET RAC2 | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-057 | C/R REUNION DU 6.6.83 SUR LA QUALITE DES INFORMATIONS RADARS | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
| N83-058 | C/R "STAGE" PREPARATION AUX REUNIONS INTERNATIONALES EN MILIEU ANGLOPHONE [...] | MIAILLIER BERNARD |
| N83-059 | C/R REUNION DU 8.6.83-SIMULATIONS CTRP | MOUYSSET PATRICK |
| N83-060 | C/R REUNION DU 14.6.83-SIMULATIONS CTRP | MOUYSSET PATRICK |
| N83-061 | ELEMENTS DE REPONSE AU QUESTIONNAIRE-LE GENIE LOGICIEL AU CENA | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
| N83-062 | SUJET DE STAGE POUR LA QUALIFICATION D'ETUDES DES MATERIELS ET INSTALLATION [...] M.LOUYOT PH. | GALAND HERVE |
| N83-063_uk | HEIGHT KEEPING ERROR DATA COLLECTION PAIRING CRITERIA | MIAILLIER BERNARD |
| N83-063 | RECUEIL DE DONNEES SUR LES SEPARATIONS VERTICALES : CRITERES DE FORMATION [...] | MIAILLIER BERNARD |
| N83-064 | SUJET DE STAGE POUR LA QUALIFICATION D'ETUDES DES MATERIELS ET INSTALLATION [...] M. COLIN F.R. | DUJARDIN PATRICK |
| N83-065 | METHODE M-RECOMMANDATIONS POUR UNE VISUALISATION PERMETTANT LA DETECTION DES TRANSGRESSIONS | DUJARDIN PATRICK |
| N83-066 | C/R 37EME REUNION-GROUPE NAVSEP EUROCONTROL (BRUXELLES LES 23-24.6.83) | MIAILLIER BERNARD |
| N83-067 | SOUS GROUPE OPERATIONNEL ET TECHNIQUE STRIDA CAUTRA-C/R 26EME REUNION .83 | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-068 | C/R MISSION (BRUXELLES DU 31.5 AU 2.6.83)-REUNION AD HOC : HARMONISATION DES MOYENS D'EVALUATION ET DES METHODES UTILISEES POUR ETABLIR LES NORMES DE TION | FRON XAVIER |
| N83-069 | REFLEXIONS ADDITIONNELLES SUR LES INTERACTIONS ENTRE AVIONS ET LEUR [...] | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-070 | PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD CENA / SCTA CONCERNANT L'UTILISATION EN TELETRAITEMENT DE L'IRIS 80 DU CENA PAR LES DIFFERENTS CRNA | BITTEUR HERVE |
| N83-071 | TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE LA PAROLE-QUELQUES ELEMENTS RECUEILLIS LORS DE LA MANIFESTATION ORGANISEE LE 21.6.83 PAR LA SNCF ET L'ADI | DUJARDIN PATRICK |
| N83-072 | EUROCONTROL-GROUPE CONCEPT ATS-C/R 10EME REUNION 12-13.7.83 | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-073 | LES CONTRAINTES ATC SONT-ELLES PRISES EN COMPTE PAR LES AVIONNEURS ET [...] TIERS ? | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-074 | C/R MISSION-BRUXELLES 19.7.83-REUNION SPECIALE RSSP SUR L'ACHAT DE [...] | FRON XAVIER |
| N83-075 | C/R 2EME REUNION DU GROUPE ADEG | VELTEN JEAN-RAYMOND |
| N83-076 | NOTE D'ACCOMPAGNEMENT DES CARTES DE COUVERTURE DES STATIONS SECONDAIRES | GALAND HERVE |
| N83-077 | NOTE AUX UTILISATEURS | SONNINO JACQUES |
| N83-078 | NOTE SUR LE PROJET DE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL RADAR | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
| N83-079 | NOTE A STNA/5-DEMANDE DE TRAVAUX A EFFECTUER DANS LA SALLE CALCULATEUR I ET LES BUREAUX AFFERRANTS | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
| N83-080 | OPTIMISATION DE L'IMPLANTATION DES FICHIERS SUR LES DISQUES DU CAUTRA 3 | BITTEUR HERVE |
| N83-081 | CENTRE DE CALCUL INFO N@19 | BITTEUR HERVE |
| N83-082 | PROPOSITIONS DU CENA CONCERNANT LES PROBLEMES DE LOGICIELS HORS-LIGNE DU [...] | BITTEUR HERVE |
| N83-083 | REMARQUES SUR LA NOTE "A UNNIFORM METHODOLOGY TO ASSESS THE IMPACT OF AT CRAFT OPERATORS" | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-084 | REMARQUES SUR LE PROJET DE RAPPORT DU GROUPE INFORMATISATION REGION PARISIENNE | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-085 | ANALYSE DES PARAMETRES DANS LES COMMUNICATIONS CONTROLEUR PILOTE | DUJARDIN PATRICK |
| N83-086 | NOTE AUX UTILISATEURS DU CENTRE DE CALCUL | DUTARTRE LIONEL |
| N83-087 | QUELQUES CONSEILS POUR LA REDACTION DE RAPPORTS | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-088 | PROPOSITIONS POUR L'ETABLISSEMENT HARMONISE DES MINIMA D'ESPACEMENT RADAR | FRON XAVIER |
| N83-089 | C/R DE LA 6EME REUNION DU SOUS GROUPE "ESPACEMENTS VERTICAUX DU GROUPE N LONDRES LES 30 ET 31 AOUT 83 | MIAILLIER BERNARD |
| N83-090 | GROUPE PERSPECTIVES DE LA RADIONAVIGATION-ETUDE DES SCENARIOS | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-091 | DETECTION DES TRANSPONDEURS DEFECTUEUX PAR UNE POURSUITE TEMPS REEL | GALAND HERVE |
| N83-092 | EXPERIMENTATION MTPA | GALAND HERVE |
| N83-093 | NOUVEAU PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD CENA/SCTA CONCERNANT L'UTILISATION EN TELETRAITEMENT DE L'IRIS80 DU CENA PAR LES DIFFERENTS CRNA. | BITTEUR HERVE |
| N83-094_anglais | COMMENTS ON THE WORKING PAPER RGCSP/WG/WHL/WP 110 RELATIVE TO THE MINIMUM ROUTE SPACING CALCULATION IN RNAV /MNPS ENVIRONNEMENT | MIAILLIER BERNARD |
| N83-094 | COMMENTAIRES SUR LA NOTE DE M.HUNTER (CAA) RELATIVE A L'ESPACEMENT ENTRE ROUTES PARALLELES DANS LE CONTEXTE RNAV/MNPS ET DATEE DU 10.08.83 | MIAILLIER BERNARD |
| N83-095_uk | REVIEW OF THE GENERAL CONCEPT OF SEPARATION PANEL (RGCSP) WORKING GROUP OF THE WHOLE AGENDA ITEM 1: VERTICAL SEPARATION AT HIGH ALTITUDES HEIGHT KEEPING ERROR DATA COLLECTION: SIGNIFIÇANCE OF THE GROUND MET INFORMATION | MIAILLIER BERNARD |
| N83-095 | REPRISE DE LA NOTE CENA/N83028-REVIEWD OF THE GENERAL CONCEPT OF SEPARAT [...] (RGSSP) VORKING GROUP OF THE WHOLE | MIAILLIER BERNARD |
| N83-096 | PROPOSITIONS D'EMPLOI DU TEMPS DETAILLE DE CRENAUX DE SIMULATIONS CTRP | LE-GUILLOU MARC |
| NT83-097 | NOTE DE TRAVAIL SUR L'EXPERIMENTATION VFR INFORME A DESTINATION DU SCTA ET DES CRNA | LE-GUILLOU MARC |
| N83-097 | CTRP | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-098 | GESTION CENA ASSISTEE PAR TEXTO | DUTARTRE LIONEL |
| N83-099 | COMMENT DOCUMENTER VOS FICHIERS TEXTO | DUTARTRE LIONEL |
| N83-100 | DEFINITION DETAILLEE DES EXERCICES POUR LA SIMULATION CTRP | GARNIER JEAN-LUC |
| N83-101 | ETUDE DU PROBLEME "ROUTE DIRECTE" | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-102 | NORME TECHNIQUE N.6-TRANSMISSION DES PLOTS RADARS D'UNE STATION CIVILE [...] STRIDA | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-103 | PROGRESS REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE EUROCONTROL SSR MODE S WORKING | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-104 | CARMAGNOL-METHODE DE CALAGE DES RADARS EN TEMPS REEL | FRON XAVIER |
| N83-105 | CHOIX D'UNE IMPRIMANTE A ASSOCIER AUX TERMINAUX TEMPS PARTAGE DU CENA | DUTARTRE LIONEL |
| N83-106 | ANALYSE DE LA PRONONCIATION DES INDICATIFS DANS LES ECHANGES CONTROLEUR PILOTES NOTE PREPARATOIRE | CHUPEAU FREDERIC,GOUBERT |
| N83-107 | MULTIRADAR PROCESSING OVERVIEW | FRON XAVIER |
| N83-108 | SOUS GROUPE OPERATIONNEL ET TECHNIQUE STRIDA-CAUTRA C/R REUNION DU 25/10 EME REUNION) | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-109 | CDC INFO N.20 | CLUZEL |
| N83-110 | C/R AVANCEMENT DE L'ETUDE-DEPORTS D'INFORMATIONS RADAR POUR AERODROME PELLIER | LE-GUILLOU MARC |
| N83-111 | MISE EN EVIDENCE D'UN DEFAUT D'INTEGRATION DE L'ANTENNE THD286 | GALAND HERVE |
| N83-112 | ETUDE DES DEPARTS D'INFORMATION RADAR-RAPPORT INTERIMAIRE TMA ELARGIE PELLIER | LE-GUILLOU MARC,BACHER ANDRE |
| N83-113 | INTERET DES RESEAUX ET TRAITEMENTS LOCAUX POUR LES SYSTEMES DE TRAITEMENT RADAR | FRON XAVIER |
| N83-114 | PROPOSITIONS SUR LES TRANSMISSIONS DE DONNEES RADAR | FRON XAVIER |
| N83-116 | COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 NOVEMBRE 1983 | FRON XAVIER |
| N83-117 | COMPTE RENDU DE LA 4E REUNION DU SOUS GROUPE RECUUEIL DE DONNEES RNAV/MNPS DU GROUPE NAVSEP D'EUROCONTROL | MIAILLIER BERNARD |
| N83-118 | COMPTE RENDU DE LA 7E REUNION DU SOUS GROUPE SEPARATIONS VERTICALES DU GROUPE NAVSEP D'EUROCONTROL | MIAILLIER BERNARD |
| N83-119 | COMPTE RENDU DE LA 38E REUNION DU GROUPE NAVSEP D'EUROCONTROL | MIAILLIER BERNARD |
| N83-120 | DIRECTIVE PROVISOIRE POUR L'USAGE DU LANGAGE PASCAL DANS LA NAVIGATION AERIENNE | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
| N83-121_uk | COMPLEMENTARY VIEWS ON THE PAIRING CRITERIA FOR THE HEIGHT KEEPING DATA COLLECTION | MIAILLIER BERNARD |
| N83-121 | VUES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA FORMATION DES PAIRES D AVIONS | MIAILLIER BERNARD |
| N83-122 | SUIVI DE LA TENDANCE DU RISQUE D'ACCIDENTS DU A LA PERTE DE LA SEPARATION VERTICALE | GIEZ LAURENT |
| N83-123_uk | REVIEW OF THE GENERAL CONCEPT OF SEPARATION PANEL | MIAILLIER BERNARD |
| N83-123 | REVUE GENERALE DU CONCEPT DE SEPARATION | MIAILLIER BERNARD |
| N83-124 | TERMINAL GRAPHIQUE COULEUR | DUJARDIN PATRICK |
| N83-125 | FONCTIONNALITES DU TRAITEMENT LOCAL RADAR | ALVAREZ DOMINIQUE |
| N83-126_uk | REVIEW OF THE GENERAL CONCEPT OF SEPARATION PANEL SIXTH MEETING OF THE WORKING GROUP OF THE WHOLE | GIEZ LAURENT |
| N83-126 | ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUE DANS LE PLAN VERTICAL DURANT LA PERIODE 79-81 AU DESSUS DU TERRITOIRE FRANCAIS | GIEZ LAURENT |
| R83-001 | PROGRAMME DE TRAVAIL CENA PERIODE 83/84 | ALVAREZ DOMINIQUE |
| R83-002 | PROGRAMME DE TRAVAIL CENA-VOLUME II-REPERTOIRE DES TACHES | ALVAREZ DOMINIQUE |
| R83-003 | RAPPORT A VENIR | BITTEUR HERVE |
| R83-004 | CARTE CAUTRA-TRANSFORMATIONS EXACTES ET APPROCHEES | FRON XAVIER |
| R83-005 | ETUDE DE L'AMELIORATION DE LA COUVERTURE RADAR SECONDAIRE DE L'EST DE LA FRANCE PAR L'UTILISATION DE RADARS ETRANGERS | GALAND HERVE |
| R83-006 | PRESENTATION DE L'OUTIL D'EVALUATION DE LA CORRELATION | VELTEN JEAN-RAYMOND |
| R83-007 | C.T.R.P. | GARNIER JEAN-LUC |
| R83-008 | ETUDE DE LA QUALITE DE LA PREDICTION DE LA DISTANCE MINIMALE ENTRE AVION POINT DE CROISEMENT-METHODOLOGIE-1ER RESULTATS | DUJARDIN CHRISTIANE |
| R83-009 | SPECIFICATIONS DES SIMULATIONS (CTRP)-ENAC 14.11 AU 21.12.83 | GARNIER JEAN-LUC |
| R83-010 | EXPERIMENTATION PRIMAIRE A VITROLLES | HUET PASCAL |
| R83-011 | LE BANC D'ESSAI DU STR CAUTRA 4-PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET MODIFIC DES SOURCES OPERATIONNELS | MALESCOT DIDIER |
| R83-012 | COUVERTIRE RADAR SECONDAIRE DE L'ESPACE AERIEN | GALAND HERVE |
| R83-013 | EXTRACTION AUTOMATIQUE DE LA ROUTE | FARCY ANNE |
| R83-014 | ROLE DU SIMULATEUR DE TRAFIC DANS LA FORMATION DES CONTROLEURS | PETROFF |
| R83-015_ter | DOCUMENTATION UTILISATEUR DU LOGICIEL GFPD V4 | DUMONT S |
| R83-015_bis | DOCUMENTATION UTILISATEUR DU LOGICIEL GFPD V3 | DUMONT S |
| R83-015 | DOCUMENTATION UTILISATEUR DU LOGICIEL GFPD | DUMONT S |
| R83-016_ter | DOCUMENTATION TECHNIQUE DU LOGICIEL GFPD | DUMONT S |
| R83-016_bis | DOCUMENTATION TECHNIQUE DU LOGICIEL GFPD | DUMONT S |
| R83-016 | DOCUMENTATION TECHNIQUE DU LOGICIEL GFPD | DUMONT S |
| R83-019 | ETUDE DES ESPACEMENTS VERTICAUX | MIAILLIER BERNARD |
| R83-020 | ASSOCIATION PISTES-TRAJECTOIRES | CORDOLIANI FRANCOIS |
| R83-021 | DEPORT D INFORMATIONS RADAR POUR L'AEROPORT DE MONTPELLIER | LE-GUILLOU MARC,BACHER ANDRE |
| R83-022 | EVALUATION DE L'EXTRACTEUR MONOPULSE | POMBOURCQ |
| R83-023 | SOMMAIRES DES RAPPORTS D'ETUDES CENA ANNEE 1983 | CENA |
For all information request, please contact the website administrator.