Les amis du CENA
Cette bibliographie a été créé à partir de la base CENADOC. Mais cette base contient de nombreuses erreurs et imprécisions. En particulier, les noms des auteurs sont souvent faux ou difficiles a retrouver. Ils ne sont parfois identifiés que par leurs initiales, qui ne permettent pas toujours de lever le doute. Si vous disposez d'informations complémentaires, merci de nous les communiquer à admin@amisducena.org
D'autre part, la base CENADOC contenait environ 15000
références. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas parvenus à
retrouver tous les documents. Si vous en avez un exemplaire, merci
également de nous contacter.
PS: Il est normal que l'on ne retrouve pas les notes classées
confidentielles (classification CENA "doc-secure"). Nous avons
volontairement décidé de les omettre. Même si ces notes ont plus de
cinq ans d'âge (ce qui éteint tout risque d'action légale), elles
n'ont pas été officiellement "déclassifiées", et n'apparaitront donc
pas ici.
Tous les fichiers sont au format pdf. Ils sont pour partie le résultat du travail d'archivage effectué par Yves Sagnier dans les années 90, pour partie le resultat du travail que nous avons effectué. Tous les fichiers ont été retraités par un logiciel de reconnaissance de caractères, et ont été nettoyés de façon à en diminuer la taille. Bonne lecture!
Reference | Titre | Auteur |
N81-001 | CTRP-STRATEGIES POSSIBLES DE TRAITEMENT DE TRAFIC. C/R 3EME REUNION 9.12 CENA | GARNIER JEAN-LUC |
N81-002 | EVALUATION DU FILET DE SAUVEGARDE CAUTRA IV | MALESCOT DIDIER |
N81-003 | C/R REUNION DU GT HAP (11.12.80 AU CENA) | GARNIER JEAN-LUC |
N81-004 | CENTRE DE CALCUL INFO N@ 11 | SABATIER MICHEL |
N81-005 | C/R MISSION A L'AEROSPATIALE (TOULOUSE LE 17.12.80) | GARNIER JEAN-LUC |
N81-006 | NOTE DE PRESENTATION POUR UN MARCHE DE LOGICIEL | MOUYSSET PATRICK |
N81-007 | VISUALISATION D'IMAGES FIXES SUR VISU TVT 670. PROCEDURES CATALOGUEES GE VISAVI | MOREAU PATRICK |
N81-008 | CENTRE DE CALCUL IRIS 80 | SABATIER MICHEL |
N81-009 | SOUS-GROUPE OPERATIONNEL ET TECHNIQUE STRIDA/CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-010 | ETUDES RELATIVES A LA REORGANISATION DE LA CIRCULATION AERIENNE EN REGION PARISIENNE,CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES | MOUYSSET PATRICK |
N81-011 | ETUDE DE L'UTILISATION ET DE L'ADEQUATION DU MESSAGE DC | NOBEL JEAN,SPERANDIO JEAN-CLAUDE |
N81-012 | CENTRE DE CALCUL INFO N@ 12 | SABATIER MICHEL |
N81-013 | C/R 3EME REUNION ATS-DATA ACQUISITION | CALVET MICHEL |
N81-014 | C/R REUNION SUR L'AVENIR DE LA TMA DE LYON (CENA 28.1.81) | GARNIER JEAN-LUC |
N81-015 | NOTE DE PRESENTATION DE L'EXPERIMENTATION DE LA PROCEDURE D'ACCUSE DE TR T FPL | CALVET MICHEL |
N81-016 | INVENTAIRE DU MATERIEL RADAR IMPLANTE DANS LES STATIONS CIVILES RELIEES DA | BAUDRAIN ROBERT |
N81-017 | CTRP-STRATEGIES POSSIBLES DE TRAITEMENT AU TRAFIC,POINT DES TRAVAUX | GARNIER JEAN-LUC |
N81-018 | LES GRANDES REGIONS TERMINALES,PROBLEMES OPERATIONNELS,EVOLUTION POSSIBLES ET SOLUTIONS | GARNIER JEAN-LUC |
N81-019 | EUROCONTROL-PANEL OF EXPERTS ON NAVIGATION AND SEPARATION | MIAILLIER BERNARD |
N81-020 | GROUPE EXPERTS EUROCONTROL CHARGE DE L'ETUDE DES PROBLEMES DE NAVIGATION ESPACEMENTS DES AERONEFS | MIAILLIER BERNARD |
N81-021 | PREMIER BILAN DE L'ETUDE SUR L'UTILISATION DES VISUALISATIONS ANALOGIQUEE ET SYNTHETIQUES AU CCR/OUEST | FALZON PIERRE |
N81-022 | QUESTIONNAIRE SUR L'ESPACE DISQUE NECESSAIRE AU CENTRE DE CALCUL IRIS 80 | SABATIER MICHEL |
N81-023 | REFLEXIONS SUR LA COORDINATION CIVILE-MILITAIRE | ALVAREZ DOMINIQUE,HALLIEZ BERNARD |
N81-024 | ETUDE PAR SIMULATION D'UN SYSTEME QUADRANTAL D'ESPACEMENTS VERTICAUX A 1 DS (G 25.4) | MIAILLIER BERNARD |
N81-025 | INFLUENCE DES ERREURS D'ALTIMETRE SUR LA LOGIQUE BCAS | FRON XAVIER |
N81-026 | PROJET POUR LES IEEAC/E 2EME ANNEE,SUJET PROPOSE PAR M.MIAILLIER CENA N | MIAILLIER BERNARD |
N81-027 | ANALYSE DES PLANS DE VOL "FICHES" | CALVET MICHEL |
N81-028 | EVALUATION DU PROGRAMME ANTIREFLEXION INTRODUIT DANS LE TRAITEMENT RADAR III | GALAND HERVE |
N81-029 | MEILLEURE UTILISATION DE L'ESPACE AERIEN DANS LE SENS VERTICAL,EXPOSE DE B. MIAILLIER (CENA) | MIAILLIER BERNARD |
N81-030 | C/R MISSION EFFECTUE A WASHINGTON | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-031 | METHODE DE PRODUCTION DE LOGICIEL | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
N81-032 | CENTRE DE CALCUL IRIS 80 | SABATIER MICHEL |
N81-033 | C/R 3EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL D'EXPERTS EN EVALUATION RADAR (BRU 29-30.1.81) | GALAND HERVE |
N81-034 | C/R 31EME REUNION DU GROUPE NAVSEP (BRUXELLES LES 10-11.3.81) | MIAILLIER BERNARD |
N81-035 | MESURES DE LA CHARGE DES CALCULATEURS UTILISES DANS LE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-036 | RESORPTION ECONOMIQUE DES DELAIS DANS LE CONTROLE DU TRAFIC AERIEN | GARNIER JEAN-LUC |
N81-037 | ETUDE D'UN INDICATEUR DE CHARGE D'UN SECTEUR DE CONTROLE UTILISANT LES [...] DU FILET DE SAUVEGARDE | MIAILLIER BERNARD |
N81-038 | EXPERIMENTATION PSEUDO-ANALOGIQUE | GUETTIER MICHEL |
N81-039 | SOUS-GROUPE OPERATIONNEL ET TECHNIQUE STRIDA/CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-040 | CENTRE DE CALCUL IRIS 80. CONNECTION D'UNE NOUVELLE MACHINE A DESSINER | RIEUX ALAIN |
N81-041 | MODELE DE SIMULATION ARITHMETIQUE DE L'ECOULEMENT DU TRAFIC ET ETUDES SUR LA CAPACITE ET LA GESTION DE L'ESPACE AERIEN | MIAILLIER BERNARD |
N81-042 | COMPLEMENT A LA NOTE CENA/N81026,PROJET POUR LES IEEAC/2EME ANNEE,SENS DES RESULTATS D'UN EXERCICE DE SIMULATION AUX VARIATIONS D'UN ECHANTILLON DE TRAFIC. | MIAILLIER BERNARD |
N81-043 | C/R MISSION A LONDRES LES 18-19.2.81 | GARNIER JEAN-LUC |
N81-044 | LE SYSTEME ANTICOLLISION EMBARQUE BCAS | FRON XAVIER |
N81-045 | LIAISONS STRIDA/CAUTRA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-046 | CENTRE DE CALCUL INFO N@ 10 | SABATIER MICHEL |
N81-047 | LE DIMENSIONNEMENT VERTICAL DES STACKS ELOIGNES D'ORLY A LONG TERME | GARNIER JEAN-LUC,BACSICH JEAN-PIERRE |
N81-048 | GROUPE CONCEPT ATC COMMUN EUROCONTROL,C/R 3EME REUNION (BRUXELLES 27-28 1) | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-049 | UTILISATION DE MULTILIB ET AD HOC SOUS SIRIS AU CENA | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
N81-050 | BIBLIOTHEQUE GRAPHIQUE BIGRE 670. VERSION 4 | MOREAU PATRICK |
N81-051 | PROCESSEUR TRASFECT | LUCAS F |
N81-052 | ALTITUDE OPTIMALE POUR L'ATTENTE ELOIGNEE | GARNIER JEAN-LUC |
N81-053 | LES "OUBLIS" DES CONTROLEURS,NOTE DE REFLEXIONS | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-054 | VALIDATION DES DIFFERENTES METHODES D'ETABLISSEMENT DE L'I.M. | GARNIER JEAN-LUC |
N81-055 | L'ERGONOMIE DANS LA CONCEPTION DES SYSTEMES A TECHNOLOGIE AVANCEE | NOBEL JEAN |
N81-057 | LANCEMENT DU PROGRAMME REFERENCE A LA TELETYPE | COURBOULAY MATHIAS |
N81-058 | LANCEMENT DU PROGRAMME DE CONVERSION DE BANDE TRAJ EN BANDE TROC | COURBOULAY MATHIAS |
N81-059 | PROCEDURE D'ACCUSE DE TRAITEMENT,PLAN DE VOL AU BDP ORIGINE | NOBEL JEAN,CALVET MICHEL |
N81-060 | CTRP "GROUPE STRATEGIES",C/R REUNION DU 7.5.81 | GARNIER JEAN-LUC |
N81-061 | EVALUATION DE LA COUVERTURE RADAR DE LA TMA MONTPELLIER | GALAND HERVE |
N81-062 | C/R SOMMAIRE 1ERE REUNION DE L'EQUIPE DE PROJET SUR LES PLANS DE VOL REP (RPL) EUROCONTROL-BRUXELLES 18-19.6.81 | CALVET MICHEL |
N81-063 | EUROCONTROL-SESSION SPECIALE DU COMITE SUR LES ETUDES,ESSAIS EXPERIMENT 123EME SESSION 26.6.81 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-064 | RESULTATS DES MESURES DES CHARGES 1980.CALCULATEUR PAL PARIS | BITTEUR HERVE |
N81-065 | LIAISON STRIDA/CAUTRA.ECHANGES D'INFORMATIONS PLAN DE VOL. FORMAT DES CH ILISES | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-066 | SOUS-GROUPE OPERATIONNEL ET TECHNIQUE STRIDA/CAUTRA,C/R REUNION DU 18.6 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-067-v3 | GROUPE EUROCONTROL CONCEPT ATC,LE CONCEPT DE CONTROLE VU PAR L'ADMINISTRATION FRANCAISE,PROJET VERSION 3 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-067-v2 | GROUPE EUROCONTROL CONCEPT ATC,LE CONCEPT DE CONTROLE VU PAR L'ADMINISTRATION FRANCAISE,PROJET VERSION 2 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-067-v1 | GROUPE EUROCONTROL CONCEPT ATC,LE CONCEPT DE CONTROLE VU PAR L'ADMINISTRATION FRANCAISE,PROJET VERSION 1 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-068 | ETUDE DES PROBLEMES POSES PAR L'UTILISATION DU CANAL VOCAL DANS UN SIMULATEUR DE TRAFIC AERIEN,PROJET DE COMMUNICATION CAUTRA / INRIA 19-20.10.81 A NANC | NOBEL JEAN |
N81-069 | CAUTRA III AIX-PREMIERS RESULTATS DES MESURES DE CHARGES 1981 | BITTEUR HERVE |
N81-070 | SEMINAIRE EUROCONTROL SUR LES TRANSMISSION DE DONNEES LUXEMBOURG 20-22.1 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-071 | C/R REUNION BRUXELLES LE 18.6.81 | MIAILLIER BERNARD |
N81-073 | TENTATIVES D'AMELIORATION DE LA LISIBILITE DES ETIQUETTES RADAR | DUJARDIN PATRICK |
N81-074 | LE CALCUL HAP,REFLEXIONS DU CENA A LA SUITE DE L'EVALUATION EN TRAFIC REEL MAI-JUIN 81 | GARNIER JEAN-LUC |
N81-075 | SEMINAIRE INTERNATIONAL,EUROCONTROL TRANSMISSION DE DONNEES ET AUTOMATI ATC 1981. 20-21-22.10.81 LUXEMBOURG | CALVET MICHEL |
N81-076 | LANGAGE ADA-SEMINAIRE | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
N81-077 | ANALYSE DES DELAIS A L'ARRIVEE AU MOIS DE JUIN 81 A ORLY ET CHARLES DE GAULLES | BACSICH JEAN-PIERRE |
N81-078 | COMMENTAIRES DU CENA SUR LES MNPS EN REGION EUROPE A LA SUITE REUNION GE | GARNIER JEAN-LUC |
N81-079 | APPROCHE DE LOS-ANGELES | GARNIER JEAN-LUC |
N81-080 | SIMULATION D'UN SYSTEME QUADRANTRAL D'ESPACEMENTS VERTICAUX A 1000 PIEDS,EXERCICE COMPLEMENTAIRE | MIAILLIER BERNARD |
N81-081 | ANNEXE A LA DEMANDE D'EXPERIMENTATION N@5/81/CENA | MIAILLIER BERNARD |
N81-082 | BANQUE CENTRALE DE DONNEES DE VOL | CALVET MICHEL |
N81-083 | EVOLUTION DE L'AUTOMATISATION DU CONTROLE EN FRANCE | GARNIER JEAN-LUC |
N81-084 | PARTICIPATION DE CONTROLEURS AUX ETUDES CENA D'AMELIORATION DE LA VISUALIATION RADAR-AMELIORATION DE LA LISIBILITE DES ETIQUETTES | DUJARDIN PATRICK |
N81-085 | VALIDATION DES ALGORITHMES ANTI-RECOUVREMENT DES ETIQUETTES | DUJARDIN PATRICK |
N81-086 | SGOT STRIDA/CAUTRA-C/R REUNION DU 17.9..81 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-087 | C/R REUNION GROUPE SPACDAR (BRUXELLES 28-30/9/81) | FRON XAVIER |
N81-088 | UTILISATION DE VIDEOMAP EN REMOTE-BATCH | DUJARDIN PATRICK |
N81-089 | SUJET DE STAGE IEEAC/I 3EME ANNEE | BAUDRAIN ROBERT |
N81-090 | CENTRE DE CALCUL INFO N@14 | RIEUX ALAIN |
N81-091 | RAPPORT D'ACTIVITE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE MODE S DU SSR POUR L'ANNEE [...] | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-092 | NOTE SUR LA METHODE MERISE | FRON XAVIER |
N81-093 | LE PROGRAMME "VENTS" | SONNINO JACQUES |
N81-094 | C/R 32EME REUNION GROUPE NAVSEP (BRUXELLES 1-2.9.81) | MIAILLIER BERNARD |
N81-095 | STAGE 3EME ANNEE IEEAC/E 79 AU CENA (M.BREMOND) | MIAILLIER BERNARD |
N81-096 | PROPOSITIONS CENA DE THEMES D'ETUDE POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ANNEXE TEC A LA CONVENTION INRIA/DGAC 1982 | NOBEL JEAN |
N81-097 | CTRP. GROUPE STRATEGIES. C/R REUNION DU 22.10.81 | GARNIER JEAN-LUC |
N81-098 | NOTE SUR LE FONCTIONNEMENT DU PAS DANS SA VERSION DE L'ETE 81 | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
N81-099 | UTILISATION DE MULTILIB ET AD HOC SOUS SIRIS 8 C 10 AU CENA | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
N81-100 | COMMENTAIRES SUR LE CONCEPT DE CONTROLE AERA DE LA FAA | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-101 | NOUVEAUX EQUIPEMENTS DE BORD PMS,FMS ET SYSTEME ATC EVOLUTION OU REVOLUTION | GARNIER JEAN-LUC |
N81-102 | EVALUATION DU TRAITEMENT INITIAL DES MESSAGES PLAN DE VOL DANS LE SYSTEME [...] | CALVET MICHEL |
N81-103 | NOTE DE PRESENTATION POUR UN MARCHE DE LOGICIEL | CALVET MICHEL |
N81-104 | GROUPE EUROCONTROL CONCEPT SYSTEME ATS-C/R 4EME REUNION (BRUXELLES 4-5 1) | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-105 | COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE SUPPLEMENT AUX PANS-RAC CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE L'AUTOMATISATION | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-106 | BANQUE CENTRALE DES DONNEES DE VOL-C/R SOMMAIRE 3EME REUNION DE L'EQUIPE DE PROJET SUR LES PLANS DE VOL REPETITIFS | CALVET MICHEL |
N81-107 | ESPACEMENTS VERTICAUX-C/R REUNION DU 20.11 AU CENA | MIAILLIER BERNARD |
N81-108 | UTILISATION DES ENREGISTREURS DE BORD POUR L'EVALUATION DE L'ERREUR [...] DE VOL DANS LE PLAN DE VOL | MIAILLIER BERNARD |
N81-109 | METHODES D'ETABISSEMENT DE L'INTENTION IM (METHODE M) EN COURS D'EVALUATION AU CENA | GARNIER JEAN-LUC |
N81-110 | NOTE DE TRAVAIL CTRP,POURSUITE DES TRAVAUX CONCERNANT LE TRAITEMENT DE | MOUYSSET PATRICK |
N81-111 | SGOT STRIDA/CAUTRA-C/R 19EME REUNION DU 8.12.81 | ALVAREZ DOMINIQUE |
N81-112 | NOTE DE PRESENTATION D'UN MARCHE POUR L'ACQUISITION D'UN PRODUIT LOGICIEL DE RESOLUTION DES DE RESEAUX DE FILE D'ATTENTE QNAP | COLIN-DE-VERDIERE DOMINIQUE |
N81-113 | CTRP. GROUPE STRATEGIES-C/R REUNION 9.12.81 | GARNIER JEAN-LUC |
R81-001 | SYSTEME DE DEFINITION VOLUMIQUE DES SECTEURS DE CONTROLE | CHAUVET JEAN-LOUIS |
R81-002 | LE PROGRAMME DE TRAVAIL DU CENA POUR LA PERIODE 81/82 | ALVAREZ DOMINIQUE |
R81-003 | VISUALISATION ET TRACE A PARTIR DE LA BANDE AVION | LUCAS |
R81-004 | C/R DE MISSION EFFECTUE AUX ETATS UNIS | ALVAREZ DOMINIQUE |
R81-005 | ETUDE DE LA CONNEXION D'UNE VISU TVT 670 A UN IRIS 80 SOUS PROCEDURE STA IRIS 8/TMM-VU | LUCAS |
R81-006 | COMPARAISON DE LA PRECISION DE LA MESURE RADAR PAR TRAJECTOGRAPHIE [...] RECONSTITUTION DE TRAJECTOIRE RADAR (LOGICIEL REFERENCE) | BAUDRAIN ROBERT |
R81-007 | L'ANTICOLLISION ENTRE AVION-RAPPORT DE MISSION AUX ETATS-UNIS SUR LES SYSTEMES BCAS ET ATARS | FRON XAVIER,PRINTEMPS ALAIN,MICHEL |
R81-008 | BILAN DE L'EXPERIMENTATION MONOPULSE | BAUDRAIN ROBERT,RIERA |
R81-009 | EXPERIMENTATION EN TRAFIC REEL DE L'EXTENSION EN FIR DU FILET DE SAUVEGARDE | FRON XAVIER,GOUBERT,MALESCOT DIDIER |
R81-010 | PROGRAMME DE TRAVAIL DU CENA-VOLUME II-REPERTOIRE DES TACHES | ALVAREZ DOMINIQUE |
R81-011 | CONVERSION-BANDE PIST CAUTRA III (FORMAT 6-9-14)-BANDE PISTE FORMAT VERSION DU 1.5.81 | MARTIN-GARIN SERGE |
R81-012 | ANALYSE DES PERFORMANCES DE DIGITATRONS ACTUELS | NOBEL JEAN |
R81-014 | VIDEOMAP-MANUEL D'UTILISATION | DUJARDIN PATRICK |
R81-015 | REFERENCE,MULTIRADAR SECONDAIRE-LES FICHIERS | CALVET MICHEL,NOBEL JEAN |
R81-016 | BILAN DE L'EXPERIMENTATION DE LA PROCEDURE D'ACCUSE DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES PLANS DE VOLS IFR PAR LE CAUTRA | CALVET MICHEL,NOBEL JEAN |
R81-017 | EXPLOITATION IRIS 80-PASSAGE EN SIRIS 8 | RIEUX ALAIN |
R81-019 | EXPLOITATION IRIS 80-MANUEL D'UTILISATION DU SYSTEME SIRIS 8 VERSION C1 | RIEUX ALAIN |
R81-020 | DESCRIPTION DES ALGORITHMES DE L'EXTENSION EN ESPACE AERIEN DU FILET DE SAUVEGARDE | MALESCOT DIDIER |
R81-021 | REFERENCE MULTIRADAR SECONDAIRE MULT 1-MULT 2 | MARTIN-GARIN SERGE,CAILLET PATRICK |
R81-022 | ETUDE DU TRAVAIL DU CONTROLEUR ORGANIQUE AU CRNA/N PAR ANALYSE DE LA [...] | LE-GUILLOU MARC |
R81-023 | LA METHODE ET LES OUTILS D'EVALUATION DU MODULE ANTI-COLLISION STR/CAUTRA4 | BARADEL P |
R81-024 | N'A PAS ETE DONNE A LA FRAPPE | COURBOULAY MATHIAS |
R81-025 | IMPACT OPERATIONNEL DE L'INTRODUCTION DE SYSTEME ANTICOLLISION EN FRANCE | FRON XAVIER |
R81-026 | RAPPORT INRIA | JANET |
R81-027 | SOMMAIRE DES RAPPORTS D'ETUDES | ALVAREZ DOMINIQUE |
Pour toute demande d'aide, d'information ou d'accès, envoyer un mail.